Pegel / Gewässer: Steinach / Steinach PKZ: 25240.1
Durchflusstafel: 14 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 485.53 DHHN2016
43.2 km oberhalb der Mündung
EZG: 37.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80



0,000 0,001 0,003 0,005 0,007 0,009
90 0,013 0,016 0,021 0,026 0,032 0,040 0,048 0,057 0,068 0,080
100 0,097 0,120 0,145 0,169 0,195 0,221 0,247 0,275 0,303 0,332
110 0,361 0,391 0,422 0,453 0,487 0,527 0,571 0,621 0,676 0,735
120 0,800 0,869 0,942 1,02 1,10 1,20 1,29 1,40 1,50 1,62
130 1,73 1,85 1,97 2,09 2,22 2,35 2,48 2,62 2,75 2,89
140 3,03 3,17 3,31 3,45 3,60 3,75 3,90 4,05 4,21 4,38
150 4,54 4,71 4,88 5,05 5,23 5,41 5,59 5,78 5,97 6,16
160 6,35 6,55 6,75 6,95 7,16 7,36 7,57 7,79 8,00 8,22
170 8,47 8,72 8,99 9,28 9,57 9,88 10,2 10,5 10,9 11,2
180 11,6 12,0 12,3 12,7 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1
190 15,5 15,9 16,3 16,8 17,2 17,6 18,0 18,4 18,9 19,3
200 19,7 20,1 20,6 21,0 21,4 21,9 22,3 22,7 23,2 23,6
210 24,1 24,5 25,0 25,4 25,9 26,3 26,8 27,2 27,7 28,2
220 28,6 29,1 29,5 30,0 30,5 31,0 31,4 31,9 32,4 32,9
230 33,3 33,8 34,3 34,8 35,3 35,8 36,3 36,7 37,2 37,7
240 38,2 38,7 39,2 39,7 40,2 40,8 41,3 41,8 42,3 42,8
250 43,3 43,8 44,4 44,9 45,4 45,9 46,4 47,0 47,5 48,0
260 48,6 49,1 49,6 50,2 50,7 51,3 51,8 52,4 52,9 53,5
270 54,0








Anpassung an aktuelle Messwerte von 2023 und an Hochwassermessungen von Jan. 2024. Der Extrembereich wurde 2d-HN-Modellierung überprüft. Die Kurve ist bis W = 197 cm mit Messwerten belegt und bis W = 270 cm durch eine hydraulische Berechnung abgesichert.