Pegel / Gewässer: Mupperg / Steinach

PKZ: 25245.0
Durchflusstafel: 19 gültig seit: 01.11.2025
PNP: 322.16 DHHN2016
22.6 km oberhalb der Mündung
EZG: 138.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,021 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,150 0,171 0,193
10 0,214 0,236 0,257 0,279 0,300 0,322 0,343 0,365 0,386 0,408
20 0,430 0,452 0,473 0,495 0,517 0,540 0,562 0,586 0,614 0,647
30 0,684 0,728 0,776 0,832 0,898 0,970 1,04 1,12 1,20 1,28
40 1,36 1,45 1,55 1,64 1,73 1,83 1,93 2,02 2,12 2,22
50 2,33 2,44 2,55 2,68 2,81 2,95 3,09 3,22 3,36 3,50
60 3,64 3,78 3,92 4,06 4,20 4,34 4,48 4,62 4,76 4,90
70 5,04 5,21 5,38 5,55 5,72 5,89 6,06 6,22 6,39 6,55
80 6,72 6,89 7,06 7,23 7,40 7,57 7,75 7,93 8,11 8,30
90 8,49 8,69 8,90 9,11 9,32 9,54 9,77 10,0 10,2 10,5
100 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 12,1 12,3 12,6 12,9 13,2
110 13,5 13,7 14,0 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,7 16,0
120 16,3 16,6 16,9 17,1 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,8
130 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8
140 22,1 22,4 22,7 23,1 23,4 23,7 24,1 24,4 24,8 25,1
150 25,5 25,9 26,3 26,7 27,0 27,4 27,8 28,2 28,6 29,1
160 29,5 29,9 30,3 30,7 31,2 31,6 32,0 32,4 32,9 33,3
170 33,7 34,2 34,6 35,0 35,4 35,9 36,3 36,7 37,2 37,7
180 38,1 38,6 39,1 39,6 40,2 40,7 41,3 41,8 42,4 43,0
190 43,5 44,1 44,7 45,3 45,9 46,5 47,1 47,7 48,4 49,1
200 49,8 50,6 51,4 52,3 53,2 54,2 55,2 56,3 57,5 58,7
210 60,0 61,4 63,0 64,6 66,4 68,2 70,0 71,9 73,8 75,8
220 77,9 80,0 82,3 84,9 87,8 91,0 94,8 99,6 105
Anpassung der Kurve im unteren Bereich (unterhalb 70 cm) an aktuelle Messwerte. Die Kurve ist bis W = 196 cm mit Messwerten und bis W = 228 cm durch eine 2d-HN-Berechnung abgesichert.