Pegel / Gewässer: Hüttengrund / Engnitz PKZ: 25246.0
Durchflusstafel: 25 gültig seit: 01.11.2020
PNP: 445.162 DHHN2016
1.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 42.1 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,010 0,022 0,035 0,049 0,063 0,077 0,093 0,111 0,135
10 0,166 0,209 0,263 0,323 0,385 0,444 0,504 0,564 0,625 0,687
20 0,749 0,812 0,877 0,943 1,01 1,08 1,15 1,23 1,30 1,38
30 1,47 1,57 1,67 1,78 1,89 2,01 2,13 2,25 2,38 2,50
40 2,62 2,74 2,86 2,97 3,09 3,21 3,34 3,47 3,62 3,77
50 3,94 4,12 4,32 4,52 4,73 4,94 5,16 5,37 5,59 5,80
60 6,02 6,24 6,46 6,68 6,89 7,11 7,32 7,54 7,75 7,96
70 8,17 8,38 8,59 8,80 9,01 9,22 9,43 9,64 9,85 10,1
80 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1
90 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2
100 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 16,0 16,2 16,5
110 16,7 17,0 17,3 17,6 17,8 18,1 18,4 18,8 19,1 19,4
120 19,7 20,0 20,3 20,7 21,0 21,3 21,7 22,0 22,3 22,7
130 23,0 23,3 23,7 24,0 24,4 24,7 25,1 25,4 25,8 26,1
140 26,5 26,8 27,2 27,6 27,9 28,3 28,7 29,0 29,4 29,8
150 30,1 30,5 30,9 31,3 31,7 32,0 32,4 32,8 33,2 33,6
160 34,0 34,4 34,8 35,2 35,6 36,0 36,4 36,8 37,2 37,6
170 38,0