Pegel / Gewässer: Almerswind-Itz / Itz PKZ: 25250.0
Durchflusstafel: 18 gültig seit: 01.11.2013
PNP: 359.09 DHHN2016
66.9 km oberhalb der Mündung
EZG: 44.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80


0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002
90 0,004 0,005 0,008 0,012 0,018 0,026 0,036 0,048 0,062 0,079
100 0,099 0,123 0,152 0,187 0,226 0,270 0,318 0,368 0,420 0,474
110 0,529 0,584 0,639 0,694 0,749 0,805 0,862 0,919 0,977 1,04
120 1,10 1,16 1,22 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,71
130 1,79 1,87 1,94 2,02 2,11 2,19 2,27 2,35 2,43 2,52
140 2,60 2,68 2,77 2,86 2,94 3,03 3,12 3,21 3,31 3,40
150 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,21 4,31 4,42
160 4,52 4,63 4,74 4,84 4,95 5,06 5,17 5,27 5,38 5,49
170 5,60 5,71 5,82 5,93 6,03 6,14 6,25 6,36 6,47 6,58
180 6,69 6,80 6,91 7,02 7,13 7,24 7,35 7,46 7,57 7,68
190 7,79 7,90 8,01 8,12 8,23 8,34 8,46 8,57 8,68 8,80
200 8,91 9,03 9,15 9,26 9,38 9,50 9,62 9,74 9,86 9,99
210 10,1 10,3 10,4 10,5 10,7 10,9 11,0 11,2 11,4 11,5
220 11,7 11,9 12,1 12,3 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4
230 13,6 13,8 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3
240 15,5 15,7 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,7 16,9 17,1
250 17,3 17,4 17,6 17,8 18,0 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8
260 19,0 19,2 19,4 19,6 19,7 19,9 20,1 20,3 20,4 20,6
270 20,8 21,0 21,1 21,3 21,5 21,7 21,8 22,0 22,2 22,4
280 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,4 23,6 23,8 24,0 24,1
290 24,3 24,5 24,7 24,8 25,0 25,2 25,4 25,5 25,7 25,9
300 26,1