Pegel / Gewässer: Döhlau / Effelder PKZ: 25252.0
Durchflusstafel: 16 gültig seit: 01.11.2015
PNP: 361.599 DHHN2016
2.7 km oberhalb der Mündung
EZG: 39.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0


0,000 0,014 0,030 0,048 0,068 0,090 0,114
10 0,140 0,170 0,203 0,239 0,279 0,320 0,365 0,416 0,472 0,533
20 0,600 0,670 0,741 0,812 0,885 0,958 1,03 1,11 1,18 1,26
30 1,34 1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05
40 2,14 2,22 2,30 2,38 2,46 2,55 2,63 2,71 2,80 2,88
50 2,96 3,05 3,13 3,22 3,30 3,39 3,48 3,56 3,65 3,74
60 3,83 3,92 4,01 4,10 4,19 4,28 4,37 4,46 4,55 4,64
70 4,74 4,83 4,92 5,01 5,11 5,20 5,30 5,39 5,49 5,58
80 5,68 5,77 5,87 5,96 6,06 6,15 6,25 6,34 6,44 6,54
90 6,63 6,73 6,83 6,92 7,02 7,12 7,21 7,31 7,41 7,50
100 7,60 7,70 7,80 7,90 8,01 8,12 8,23 8,35 8,47 8,59
110 8,71 8,84 8,97 9,10 9,24 9,38 9,52 9,67 9,82 9,97
120 10,1 10,3 10,4 10,6 10,8 10,9 11,1 11,3 11,5 11,7
130 11,9 12,1 12,3 12,6 12,8 13,1 13,4 13,6 13,9 14,2
140 14,5 14,8 15,1 15,5 15,8 16,1 16,5 16,8 17,2 17,5
150 17,9 18,2 18,6 19,0 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,4
160 21,8 22,2 22,7 23,1 23,6 24,1 24,5 25,0 25,5 26,0
170 26,5