Pegel / Gewässer: Milz / Spring PKZ: 25612.0
Durchflusstafel: 17 gültig seit: 01.11.2018
PNP: 293.531 DHHN2016
0.3 km oberhalb der Mündung
EZG: 48.6 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001
10 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,020
20 0,024 0,029 0,035 0,042 0,051 0,061 0,073 0,087 0,102 0,120
30 0,139 0,161 0,183 0,207 0,233 0,259 0,287 0,318 0,350 0,384
40 0,420 0,459 0,502 0,546 0,590 0,634 0,677 0,721 0,764 0,806
50 0,848 0,889 0,930 0,970 1,01 1,05 1,09 1,13 1,17 1,21
60 1,25 1,29 1,33 1,38 1,42 1,46 1,49 1,53 1,57 1,60
70 1,64 1,68 1,72 1,75 1,79 1,83 1,87 1,91 1,95 1,99
80 2,02 2,06 2,10 2,14 2,18 2,22 2,26 2,30 2,34 2,38
90 2,42 2,46 2,50 2,55 2,59 2,63 2,67 2,71 2,75 2,79
100 2,83 2,88 2,92 2,96 3,00 3,05 3,09 3,13 3,17 3,22
110 3,26 3,30 3,35 3,39 3,44 3,48 3,53 3,57 3,62 3,66
120 3,71 3,76 3,80 3,85 3,89 3,94 3,99 4,03 4,08 4,13
130 4,18 4,26 4,36 4,47 4,58 4,69 4,80 4,91 5,01 5,12
140 5,23 5,34 5,45 5,57 5,68 5,79 5,90 6,02 6,13 6,24
150 6,36 6,47 6,58 6,70 6,82 6,94 7,06 7,18 7,30 7,42
160 7,54 7,66 7,78 7,90 8,02 8,14 8,26 8,38 8,49 8,62
170 8,75 8,87 9,00 9,12 9,25 9,38 9,50 9,63 9,76 9,88
180 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,2
190 11,3 11,4 11,6 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2 12,4 12,5
200 12,6