Pegel / Gewässer: Eisfeld-Bahnbrücke / Werra PKZ: 42000.1
Durchflusstafel: 25 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 427.861 DHHN2016
283.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 51.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,007 0,008
20 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025 0,027 0,030
30 0,032 0,036 0,042 0,050 0,061 0,073 0,087 0,102 0,119 0,137
40 0,156 0,176 0,196 0,219 0,247 0,279 0,316 0,356 0,399 0,444
50 0,492 0,542 0,593 0,645 0,698 0,750 0,802 0,854 0,910 0,970
60 1,03 1,11 1,19 1,28 1,39 1,51 1,64 1,78 1,93 2,07
70 2,21 2,35 2,50 2,64 2,78 2,93 3,07 3,21 3,36 3,50
80 3,64 3,79 3,93 4,08 4,22 4,36 4,51 4,65 4,79 4,94
90 5,08 5,23 5,37 5,51 5,66 5,80 5,95 6,09 6,23 6,38
100 6,52 6,67 6,81 6,95 7,10 7,24 7,38 7,53 7,67 7,82
110 7,96 8,11 8,25 8,39 8,54 8,68 8,83 8,97 9,11 9,26
120 9,40 9,55 9,69 9,84 9,98 10,1 10,3 10,4 10,6 10,7
130 10,8 11,0 11,1 11,3 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2
140 12,4 12,6 12,8 12,9 13,1 13,3 13,4 13,6 13,8 14,0
150 14,2 14,4 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,9
160 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0
170 18,3 18,5 18,7 19,0 19,2 19,4 19,7 19,9 20,2 20,4
180 20,7 20,9 21,2 21,4 21,7 22,0 22,2 22,5 22,8 23,0
190 23,3 23,6 23,9 24,1 24,4 24,7 25,0 25,3 25,6 25,9
200 26,2 26,5 26,8 27,0 27,3 27,6 27,9 28,3 28,6 28,9
210 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,1 31,4 31,7 32,0
220 32,4 32,7 33,0 33,3 33,6 34,0 34,3 34,6 35,0 35,3
230 35,6 36,0 36,3 36,7 37,0 37,3 37,7 38,0 38,4 38,7
240 39,1 39,4 39,7 40,1 40,4 40,8 41,1 41,5 41,8 42,2
250 42,5 42,9 43,2 43,6 43,9 44,3



Neue Kurve auf Grundlage von Messungen. Abflusskurve ist bis in den Wasserstandsbereich von 165 cm mit Messwerten belegt.