Pegel / Gewässer: Ebenhards (ZP) / Werra PKZ: 42001.1
Durchflusstafel: 9 gültig seit: 01.11.2021
PNP: 355.123 DHHN2016
260.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 220.8 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,004 0,009 0,013 0,016 0,020 0,024 0,028 0,031 0,034
10 0,037 0,040 0,043 0,045 0,048 0,051 0,055 0,059 0,065 0,071
20 0,079 0,087 0,097 0,107 0,117 0,129 0,140 0,153 0,165 0,178
30 0,191 0,204 0,217 0,230 0,243 0,256 0,271 0,288 0,306 0,327
40 0,350 0,376 0,406 0,439 0,476 0,518 0,564 0,615 0,672 0,734
50 0,802 0,878 0,960 1,05 1,14 1,23 1,33 1,42 1,52 1,62
60 1,72 1,81 1,91 2,01 2,11 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
70 2,70 2,80 2,91 3,01 3,11 3,22 3,32 3,43 3,54 3,65
80 3,76 3,87 3,99 4,10 4,22 4,34 4,46 4,58 4,71 4,83
90 4,96 5,09 5,22 5,36 5,49 5,63 5,76 5,91 6,05 6,19
100 6,34 6,48 6,63 6,78 6,93 7,08 7,23 7,39 7,54 7,70
110 7,86 8,02 8,17 8,33 8,49 8,66 8,82 8,98 9,15 9,31
120 9,48 9,64 9,81 9,98 10,1 10,3 10,5 10,6 10,8 11,0
130 11,2 11,3 11,5 11,7 11,8 12,0 12,2 12,3 12,5 12,7
140 12,8 13,0 13,2 13,4 13,5 13,7 13,9 14,1 14,2 14,4
150 14,6 14,8 15,0 15,1 15,3 15,5 15,7 15,9 16,1 16,3
160 16,5 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2
170 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2
180 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2
190 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,5 23,7 23,9 24,2 24,4
200 24,6 24,9 25,1 25,4 25,7 25,9 26,2 26,5 26,8 27,1
210 27,3 27,6 27,9 28,2 28,5 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1
220 30,4 30,8 31,1 31,4 31,8 32,1 32,4 32,8 33,1 33,5
230 33,8 34,2 34,7 35,1 35,6 36,2 36,8 37,4 38,0 38,7
240 39,3 40,1 40,8 41,5 42,3 43,1 43,9 44,7 45,6 46,4
250 47,3 48,2 49,0 49,9 50,8 51,7 52,6 53,5 54,4 55,3
260 56,2 57,1 58,1 59,0 60,0 60,9 61,9 62,8 63,8 64,8
270 65,8 66,7 67,7 68,7 69,7 70,7 71,7 72,8 73,8 74,8
280 75,8 76,9 77,9 79,0 80,1 81,1 82,2 83,3 84,3 85,4
290 86,5 87,6 88,7 89,8 90,9 92,1 93,2 94,3 95,5 96,6
300 97,7 98,9 100 101 102 104 105 106 107 108
310 109 111 112 113 114 116 117 118 119 120
320 122 123 124 125 127 128 129 131 132 133
330 134 136 137 138 140 141 142 144 145 146
340 148 149 150 152 153 154 156 157 158 160
350 161