Pegel / Gewässer: HRB Grimmelshausen (BP) / Werra PKZ: 42001.2
Durchflusstafel: 1 gültig seit: 01.11.1986
PNP: 339.0 HN
252.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 270.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
400 0,107 0,107 0,108 0,109 0,110 0,111 0,112 0,113 0,114 0,115
410 0,116 0,117 0,118 0,119 0,120 0,121 0,122 0,123 0,124 0,125
420 0,127 0,128 0,129 0,131 0,132 0,133 0,135 0,136 0,137 0,138
430 0,140 0,141 0,142 0,144 0,145 0,147 0,148 0,149 0,151 0,152
440 0,154 0,155 0,156 0,158 0,159 0,161 0,162 0,163 0,165 0,166
450 0,168 0,169 0,171 0,172 0,174 0,175 0,176 0,178 0,179 0,180
460 0,182 0,183 0,185 0,186 0,188 0,189 0,191 0,192 0,194 0,195
470 0,197 0,198 0,200 0,201 0,203 0,204 0,206 0,207 0,209 0,211
480 0,213 0,214 0,216 0,218 0,219 0,221 0,223 0,225 0,226 0,228
490 0,230 0,231 0,233 0,235 0,236 0,238 0,240 0,241 0,243 0,245
500 0,247 0,248 0,250 0,252 0,254 0,256 0,258 0,260 0,262 0,264
510 0,266 0,268 0,270 0,272 0,274 0,276 0,278 0,280 0,282 0,284
520 0,287 0,289 0,291 0,293 0,296 0,298 0,300 0,302 0,304 0,306
530 0,309 0,311 0,313 0,315 0,318 0,320 0,322 0,324 0,326 0,328
540 0,331 0,333 0,335 0,338 0,340 0,342 0,345 0,347 0,349 0,351
550 0,354 0,356 0,359 0,361 0,364 0,366 0,369 0,371 0,374 0,376
560 0,379 0,381 0,384 0,386 0,389 0,391 0,394 0,397 0,400 0,403
570 0,406 0,409 0,411 0,414 0,417 0,420 0,423 0,426 0,429 0,432
580 0,435 0,438 0,441 0,444 0,447 0,450 0,453 0,456 0,459 0,462
590 0,465 0,468 0,471 0,474 0,477 0,480 0,483 0,486 0,489 0,492
600 0,495 0,498 0,501 0,504 0,507 0,510 0,513 0,516 0,519 0,522
610 0,525 0,528 0,532 0,535 0,538 0,542 0,545 0,548 0,551 0,555
620 0,558 0,562 0,565 0,569 0,572 0,576 0,579 0,583 0,586 0,590
630 0,594 0,597 0,601 0,604 0,608 0,611 0,615 0,618 0,622 0,625
640 0,629 0,632 0,635 0,639 0,643 0,646 0,650 0,653 0,657 0,661
650 0,664 0,668 0,671 0,675 0,678 0,682 0,685 0,689 0,693 0,696
660 0,700 0,704 0,708 0,712 0,716 0,720 0,724 0,728 0,732 0,736
670 0,740 0,745 0,749 0,754 0,758 0,763 0,767 0,772 0,776 0,780
680 0,785 0,790 0,795 0,800 0,805 0,810 0,815 0,820 0,825 0,830
690 0,835 0,840 0,845 0,850 0,855 0,860 0,865 0,870 0,875 0,880
700 0,885 0,890 0,895 0,900 0,905 0,910 0,915 0,920 0,925 0,930
710 0,935 0,940 0,946 0,951 0,957 0,962 0,968 0,973 0,979 0,984
720 0,990 0,995 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04
730 1,04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09
740 1,10 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15
750 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,21
760 1,22 1,23 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 1,27
770 1,28 1,29 1,29 1,30 1,30 1,31 1,32 1,32 1,33 1,33
780 1,34 1,35 1,35 1,36 1,36 1,37 1,38 1,38 1,39 1,39
790 1,40 1,41 1,41 1,42 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 1,45
800 1,46 1,47 1,47 1,48 1,49 1,50 1,50 1,51 1,52 1,52
810 1,53 1,54 1,55 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,59 1,60
820 1,61 1,62 1,63 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,67 1,68
830 1,69 1,70 1,71 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,75 1,76
840 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85
850 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,91 1,92 1,93 1,94
860 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 2,00 2,00 2,01 2,02 2,03
870 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13
880 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23
890 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33
900 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44
910 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,54 2,55
920 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66
930 2,67 2,68 2,69 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,77 2,78
940 2,79 2,80 2,81 2,82 2,84 2,85 2,86 2,87 2,88 2,90
950 2,91 2,92 2,93 2,94 2,96 2,97 2,98 2,99 3,01 3,02
960 3,03 3,04 3,06 3,07 3,08 3,09 3,11 3,12 3,13 3,15
970 3,16 3,17 3,18 3,20 3,21 3,22 3,23 3,25 3,26 3,27
980 3,29 3,30 3,31 3,33 3,34 3,35 3,37 3,38 3,39 3,41
990 3,42 3,43 3,45 3,46 3,48 3,49 3,50 3,52 3,53 3,54
1000 3,56 3,57 3,58 3,60 3,61 3,63 3,64 3,65 3,67 3,68
1010 3,70 3,71 3,73 3,74 3,75 3,77 3,78 3,80 3,81 3,83
1020 3,84 3,85 3,87 3,88 3,90 3,91 3,93 3,94 3,96 3,97
1030 3,99 4,00 4,02 4,03 4,05 4,06 4,08 4,09 4,11 4,12
1040 4,14 4,15 4,17 4,18 4,20 4,21 4,23 4,24 4,26 4,27
1050 4,29