Pegel / Gewässer: Meiningen / Werra PKZ: 42002.0
Durchflusstafel: 34 gültig seit: 01.11.2024
PNP: 281.649 DHHN2016
223.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 1170.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,019 0,028
20 0,033 0,039 0,043 0,047 0,050 0,053 0,056 0,060 0,064 0,069
30 0,075 0,083 0,091 0,104 0,117 0,132 0,153 0,173 0,198 0,228
40 0,258 0,296 0,337 0,379 0,432 0,486 0,546 0,614 0,682 0,763
50 0,848 0,934 1,04 1,14 1,25 1,38 1,50 1,64 1,78 1,93
60 2,09 2,25 2,42 2,58 2,74 2,91 3,07 3,23 3,40 3,56
70 3,72 3,88 4,05 4,21 4,38 4,54 4,71 4,87 5,04 5,21
80 5,39 5,58 5,79 6,01 6,23 6,47 6,70 6,94 7,18 7,41
90 7,64 7,87 8,10 8,33 8,56 8,79 9,02 9,26 9,50 9,74
100 9,98 10,2 10,5 10,7 11,0 11,3 11,5 11,8 12,1 12,4
110 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 14,9 15,2
120 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3 17,6 17,9 18,2
130 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2
140 21,5 21,9 22,2 22,5 22,8 23,2 23,5 23,8 24,2 24,5
150 24,9 25,2 25,6 25,9 26,3 26,6 27,0 27,4 27,8 28,1
160 28,5 28,9 29,3 29,7 30,1 30,5 30,9 31,3 31,7 32,2
170 32,6 33,0 33,4 33,9 34,3 34,7 35,2 35,6 36,1 36,5
180 36,9 37,4 37,8 38,3 38,7 39,2 39,7 40,1 40,6 41,0
190 41,5 41,9 42,4 42,9 43,3 43,8 44,2 44,7 45,2 45,6
200 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 49,3 49,7 50,1
210 50,6 51,0 51,5 51,9 52,4 52,8 53,3 53,7 54,2 54,7
220 55,1 55,6 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5
230 60,0 60,5 61,0 61,6 62,1 62,7 63,2 63,8 64,4 65,0
240 65,6 66,2 66,8 67,4 68,0 68,7 69,3 69,9 70,6 71,2
250 71,9 72,6 73,2 73,9 74,6 75,3 76,0 76,7 77,4 78,1
260 78,8 79,5 80,2 80,9 81,7 82,4 83,1 83,8 84,6 85,3
270 86,1 86,8 87,5 88,3 89,0 89,8 90,5 91,3 92,0 92,8
280 93,5 94,3 95,0 95,8 96,5 97,3 98,0 98,8 99,5 100
290 101 102 103 103 104 105 105 106 107 108
300 108 109 110 111 112 112 113 114 115 115
310 116 117 118 119 119 120 121 122 123 124
320 124 125 126 127 128 129 130 130 131 132
330 133 134 135 136 136 137 138 139 140 141
340 142 143 143 144 145 146 147 148 149 150
350 151 151 152 153 154 155 156 157 158 159
360 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
370 170 171 172 174 175 176 177 178 180 181
380 182 184 185 187 188 190 191 193 194 196
390 198 199 201 203 205 206 208 210 212 214
400 216 218 220 223 225 227 230 232 234 237
410 239 242 245 247 250 253 256 259 261 264
420 267 270 273 276 279 282 285 288 291 294
430 297 300 303 306 309 311 314 317 320
Neue Kurve auf Grundlage aktueller Messwerte und einer hydraulischen Berechnung. Die Kurve ist bis W = 345 cm mit Messwerten belegt und bis W = 438 cm durch eine hydraulische Modellierung abgesichert.