Pegel / Gewässer: Frankenroda / Werra PKZ: 42019.0
Durchflusstafel: 30 gültig seit: 01.11.2024
PNP: 178.042 DHHN2016
90.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 4214.4 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,006 0,016 0,029 0,043 0,060 0,077 0,098 0,119 0,143 0,167
20 0,194 0,221 0,251 0,281 0,313 0,346 0,381 0,417 0,453 0,492
30 0,531 0,573 0,619 0,669 0,721 0,778 0,838 0,902 0,969 1,04
40 1,11 1,19 1,27 1,35 1,44 1,52 1,61 1,71 1,80 1,90
50 2,00 2,11 2,21 2,33 2,44 2,56 2,69 2,82 2,95 3,08
60 3,23 3,37 3,52 3,67 3,82 3,98 4,14 4,31 4,48 4,65
70 4,82 5,00 5,18 5,36 5,55 5,74 5,93 6,12 6,32 6,52
80 6,72 6,94 7,19 7,48 7,79 8,13 8,48 8,87 9,28 9,72
90 10,2 10,7 11,1 11,6 12,1 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7
100 15,2 15,8 16,3 16,9 17,6 18,3 19,1 19,8 20,6 21,5
110 22,3 23,1 24,0 24,8 25,7 26,5 27,3 28,1 28,9 29,7
120 30,4 31,1 31,9 32,7 33,4 34,2 34,9 35,7 36,5 37,3
130 38,1 38,9 39,8 40,6 41,5 42,3 43,1 44,0 44,8 45,6
140 46,5 47,3 48,1 49,0 49,8 50,6 51,5 52,3 53,1 54,0
150 54,8 55,6 56,5 57,3 58,2 59,0 59,9 60,8 61,6 62,5
160 63,4 64,2 65,1 65,9 66,8 67,7 68,5 69,4 70,2 71,0
170 71,9 72,7 73,5 74,3 75,0 75,8 76,6 77,3 78,1 78,8
180 79,6 80,3 81,1 81,8 82,5 83,3 84,0 84,7 85,5 86,2
190 86,9 87,7 88,4 89,2 89,9 90,7 91,5 92,2 93,0 93,8
200 94,6 95,4 96,2 97,0 97,8 98,7 99,5 100 101 102
210 103 104 104 105 106 107 108 109 110 110
220 111 112 113 114 115 116 116 117 118 119
230 120 121 122 123 123 124 125 126 127 128
240 129 130 131 132 132 133 134 135 136 137
250 138 139 140 141 142 143 143 144 145 146
260 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
270 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165
280 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
290 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
300 186 187 188 189 190 191 193 194 195 196
310 197 198 199 200 201 202 203 205 206 207
320 208 209 210 211 213 214 215 216 217 218
330 220 221 222 223 224 226 227 228 229 231
340 232 233 235 236 237 238 240 241 242 244
350 245 246 248 249 250 252 253 254 255 257
360 258 259 260 261 263 264 265 266 267 269
370 270 271 272 273 275 276 277 278 279 281
380 282 283 284 286 287 288 289 291 292 293
390 294 296 297 298 300 301 302 304 305 307
400 308 309 311 312 314 315 317 318 319 321
410 322 324 325 327 328 330 331 333 334 336
420 337 339 340 342 343 345 346 348 349 351
430 352 354 355 357 358 360 361 363 364 366
440 367 369 371 372 374 375 377 379 381 382
450 384 386 387 389 391 393 394 396 398 400
460 402 404 405 407 409 411 413 415 417 419
470 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439
480 441 443 445 447 449 451 453 456 458 460
490 462 464 466 468 471 473 475 477 480 482
500 484 486 489 491 494 497 500 503 506 509
510 513 516 520 523 527 531 534 538 542 546
520 550








Neue Kurve auf Grundlage neuer Messungen, inkl. Extrapolation bis HQ100. Die Kurve ist bis W = 432 cm mit Messwerten belegt.