Pegel / Gewässer: Schönbrunn 1 (AP) / Schleuse | PKZ: 42150.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 33 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 459.814 NHN |
||||||||||
24.2 km oberhalb der Mündung |
EZG: 33.9 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | 0,024 | 0,032 | 0,041 | 0,050 | |||
10 | 0,060 | 0,070 | 0,081 | 0,096 | 0,117 | 0,146 | 0,182 | 0,222 | 0,265 | 0,310 | |||
20 | 0,356 | 0,404 | 0,453 | 0,502 | 0,551 | 0,599 | 0,648 | 0,698 | 0,748 | 0,802 | |||
30 | 0,857 | 0,917 | 0,980 | 1,05 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,46 | 1,56 | |||
40 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,55 | |||
50 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,10 | 3,23 | 3,36 | 3,50 | 3,65 | 3,81 | |||
60 | 3,97 | 4,14 | 4,31 | 4,48 | 4,66 | 4,84 | 5,03 | 5,21 | 5,40 | 5,59 | |||
70 | 5,77 | 5,96 | 6,15 | 6,33 | 6,52 | 6,71 | 6,90 | 7,09 | 7,29 | 7,48 | |||
80 | 7,68 | 7,87 | 8,07 | 8,27 | 8,47 | 8,67 | 8,87 | 9,07 | 9,28 | 9,48 | |||
90 | 9,69 | 9,90 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | |||
100 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | |||
110 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | |||
120 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,2 | |||
130 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 22,5 | |||
140 | 22,8 | 23,2 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,1 | |||
150 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,9 | 30,3 | |||
160 | 30,7 | 31,2 | 31,7 | 32,1 | 32,6 | 33,1 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | |||
Neue Kurve unter Einbeziehung der Hochwassermessung vom 27.12.2023 sowie auf Grundlage einer hydraulischen Berechnung. Die Kurve ist bis W = 71 cm mit Messwerten und bis W = 169 cm durch eine 2d-HN-Berechnung belegt. |