Pegel / Gewässer: HRB Ratscher (AP) / Schleuse PKZ: 42150.3
Durchflusstafel: 5 gültig seit: 01.11.2001
PNP: 378.915 NHN
13.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 120.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,130 0,160 0,190 0,225 0,260 0,310 0,360 0,410 0,460
10 0,520 0,610 0,700 0,790 0,880 0,970 1,06 1,15 1,25 1,35
20 1,45 1,55 1,69 1,83 1,97 2,11 2,25 2,40 2,55 2,70
30 2,80 2,97 3,14 3,31 3,48 3,65 3,83 4,01 4,20 4,40
40 4,60 4,81 5,03 5,25 5,47 5,70 5,94 6,18 6,43 6,69
50 6,95 7,21 7,47 7,73 7,99 8,25 8,52 8,79 9,06 9,33
60 9,60 9,87 10,1 10,4 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1
70 12,4 12,7 13,0 13,4 13,7 14,1 14,4 14,7 15,0 15,4
80 15,7 16,0 16,4 16,8 17,1 17,4 17,8 18,2 18,5 18,8
90 19,2 19,6 19,9 20,3 20,6 21,0 21,4 21,7 22,1 22,4
100 22,8 23,2 23,5 23,9 24,2 24,6 25,0 25,3 25,7 26,0
110 26,4 26,8 27,1 27,5 27,8 28,2 28,6 29,0 29,3 29,7
120 30,1 30,5 30,9 31,3 31,7 32,0 32,4 32,8 33,2 33,6
130 34,0 34,4 34,8 35,2 35,6 36,0 36,4 36,8 37,2 37,6
140 38,0