Pegel / Gewässer: Hinternah / Nahe PKZ: 42160.0
Durchflusstafel: 37 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 408.005 DHHN2016
5.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 35.3 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014
90 0,030 0,045 0,061 0,077 0,094 0,110 0,127 0,144 0,162 0,180
100 0,204 0,234 0,273 0,318 0,368 0,424 0,484 0,547 0,613 0,681
110 0,750 0,820 0,892 0,965 1,04 1,12 1,20 1,28 1,36 1,45
120 1,54 1,64 1,74 1,84 1,94 2,06 2,17 2,29 2,42 2,55
130 2,69 2,83 2,98 3,13 3,27 3,43 3,58 3,73 3,89 4,04
140 4,20 4,35 4,50 4,65 4,80 4,95 5,11 5,27 5,43 5,61
150 5,80 6,01 6,22 6,46 6,70 6,96 7,24 7,52 7,81 8,12
160 8,43 8,75 9,08 9,41 9,76 10,1 10,5 10,8 11,2 11,5
170 11,9 12,3 12,6 13,0 13,3 13,7 14,0 14,4 14,7 15,1
180 15,4 15,8 16,1 16,5 16,8 17,2 17,5 17,9 18,2 18,6
190 18,9 19,3 19,7 20,0 20,4 20,7 21,1 21,5 21,9 22,2
200 22,6 23,0 23,4 23,7 24,1 24,5 24,9 25,3 25,7 26,1
210 26,5 26,9 27,3 27,7 28,1 28,5 28,9 29,3 29,7 30,1
220 30,6 31,0 31,4 31,8 32,2 32,7 33,1 33,5 33,9 34,4
230 34,8








Neue Kurve auf Grundlage von Messungen. Abflusskurve ist bis in den Wasserstandsbereich von 177 cm mit Messwerten belegt.