Pegel / Gewässer: Schleusingen / Nahe PKZ: 42162.0
Durchflusstafel: 22 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 367.635 DHHN2016
1.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 114.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,011 0,022 0,035 0,049 0,063 0,079 0,096 0,113 0,131
10 0,151 0,171 0,192 0,220 0,260 0,305 0,350 0,396 0,444 0,494
20 0,546 0,600 0,657 0,716 0,777 0,846 0,922 1,00 1,10 1,20
30 1,30 1,42 1,53 1,66 1,79 1,93 2,06 2,21 2,36 2,51
40 2,66 2,82 2,98 3,14 3,31 3,47 3,63 3,80 3,97 4,13
50 4,30 4,47 4,64 4,82 4,99 5,17 5,34 5,52 5,70 5,89
60 6,07 6,26 6,45 6,65 6,84 7,04 7,25 7,45 7,66 7,87
70 8,09 8,31 8,53 8,76 8,99 9,22 9,46 9,70 9,95 10,2
80 10,4 10,7 10,9 11,2 11,4 11,7 11,9 12,2 12,5 12,7
90 13,0 13,2 13,5 13,8 14,0 14,3 14,6 14,8 15,1 15,4
100 15,6 15,9 16,2 16,5 16,7 17,0 17,3 17,6 17,9 18,1
110 18,4 18,7 19,0 19,3 19,6 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1
120 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 24,1
130 24,4 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2
140 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,0 29,3 29,6 29,9 30,3
150 30,6 30,9 31,2 31,5 31,8 32,1 32,4 32,7 33,0 33,3
160 33,6 33,9 34,2 34,5 34,8 35,1 35,5 35,8 36,1 36,4
170 36,7 37,0 37,3 37,6 37,9 38,2 38,5 38,8 39,1 39,4
180 39,7 40,1 40,4 40,7 41,0 41,3 41,6 41,9 42,2 42,5
190 42,8 43,1 43,4 43,7 44,1 44,4 44,7 45,0 45,3 45,6
200 45,9 46,2 46,5 46,8 47,1 47,5 47,8 48,1 48,4 48,7
210 49,0








Neue Kurve auf Grundlage von Messungen. Abflusskurve ist bis in den Wasserstandsbereich von 128 cm mit Messwerten belegt.