Pegel / Gewässer: Ellingshausen / Hasel | PKZ: 42200.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 32 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 306.587 DHHN2016 |
||||||||||
4.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 327.0 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | |||
10 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,076 | 0,085 | |||
20 | 0,095 | 0,106 | 0,117 | 0,130 | 0,143 | 0,158 | 0,173 | 0,188 | 0,204 | 0,220 | |||
30 | 0,237 | 0,255 | 0,274 | 0,294 | 0,316 | 0,339 | 0,363 | 0,388 | 0,414 | 0,440 | |||
40 | 0,466 | 0,494 | 0,526 | 0,561 | 0,598 | 0,639 | 0,681 | 0,726 | 0,773 | 0,822 | |||
50 | 0,873 | 0,928 | 0,987 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,40 | 1,48 | |||
60 | 1,56 | 1,65 | 1,73 | 1,82 | 1,91 | 2,00 | 2,09 | 2,19 | 2,28 | 2,38 | |||
70 | 2,48 | 2,58 | 2,69 | 2,79 | 2,90 | 3,01 | 3,12 | 3,24 | 3,36 | 3,48 | |||
80 | 3,61 | 3,73 | 3,87 | 4,00 | 4,14 | 4,28 | 4,43 | 4,57 | 4,72 | 4,87 | |||
90 | 5,02 | 5,18 | 5,33 | 5,49 | 5,64 | 5,80 | 5,96 | 6,12 | 6,28 | 6,44 | |||
100 | 6,60 | 6,76 | 6,93 | 7,09 | 7,26 | 7,42 | 7,59 | 7,76 | 7,93 | 8,10 | |||
110 | 8,27 | 8,45 | 8,62 | 8,80 | 8,98 | 9,16 | 9,35 | 9,54 | 9,74 | 9,93 | |||
120 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | |||
130 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,4 | 14,7 | |||
140 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | |||
150 | 17,8 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | |||
160 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | |||
170 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | |||
180 | 26,4 | 26,7 | 27,0 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,8 | 29,1 | |||
190 | 29,4 | 29,7 | 30,0 | 30,3 | 30,5 | 30,8 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,0 | |||
200 | 32,3 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35,0 | |||
210 | 35,3 | 35,7 | 36,0 | 36,3 | 36,6 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 38,0 | 38,3 | |||
220 | 38,7 | 39,0 | 39,4 | 39,8 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,8 | 42,2 | |||
230 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 44,0 | 44,4 | 44,9 | 45,3 | 45,8 | 46,3 | 46,8 | |||
240 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 | 49,2 | 49,7 | 50,2 | 50,7 | 51,2 | 51,7 | |||
250 | 52,2 | 52,7 | 53,3 | 54,0 | 54,7 | 55,4 | 56,2 | 57,0 | 57,9 | 58,8 | |||
260 | 59,8 | 60,8 | 61,8 | 62,9 | 64,0 | 65,1 | 66,2 | 67,4 | 68,6 | 69,8 | |||
270 | 71,0 | 72,3 | 73,6 | 74,9 | 76,3 | 77,7 | 79,2 | 80,8 | 82,3 | 83,9 | |||
280 | 85,6 | 87,3 | 89,0 | 90,7 | 92,5 | 94,4 | 96,2 | 98,1 | 100 | 102 | |||
290 | 104 | ||||||||||||
Neue Kurve auf Grundlage aktueller Messungen und 2d-HN-Berechnung. Abflusskurve ist bis in den Wasserstandsbereich von 216 cm mit Messwerten belegt. |