Pegel / Gewässer: Suhl / Lauter | PKZ: 42220.1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 4 | gültig seit: 01.11.2024 |
PNP: 415.134 DHHN2016 |
||||||||||
0.5 km oberhalb der Mündung |
EZG: 40.9 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | |||
10 | 0,060 | 0,072 | 0,087 | 0,106 | 0,131 | 0,161 | 0,195 | 0,232 | 0,272 | 0,314 | |||
20 | 0,358 | 0,409 | 0,469 | 0,530 | 0,590 | 0,648 | 0,705 | 0,766 | 0,834 | 0,913 | |||
30 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,84 | |||
40 | 1,95 | 2,06 | 2,18 | 2,30 | 2,43 | 2,56 | 2,69 | 2,83 | 2,97 | 3,11 | |||
50 | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 3,85 | 4,01 | 4,16 | 4,32 | 4,47 | 4,63 | |||
60 | 4,79 | 4,95 | 5,12 | 5,28 | 5,45 | 5,62 | 5,79 | 5,96 | 6,13 | 6,30 | |||
70 | 6,47 | 6,64 | 6,81 | 6,98 | 7,15 | 7,33 | 7,50 | 7,67 | 7,85 | 8,02 | |||
80 | 8,20 | 8,38 | 8,55 | 8,73 | 8,91 | 9,09 | 9,27 | 9,45 | 9,63 | 9,82 | |||
90 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | |||
100 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | |||
110 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | |||
120 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | |||
130 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | |||
140 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | |||
150 | 22,1 | ||||||||||||
Verlängerung der Kurve Nr. 3 bis W = 150 cm. Die Kurve ist bis W = 90 cm mit Messwerten belegt. |