Pegel / Gewässer: Schwarza / Schwarza PKZ: 42230.0
Durchflusstafel: 38 gültig seit: 01.11.2015
PNP: 344.058 DHHN2016
5.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 151.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

0,000 0,006 0,014 0,023 0,033 0,045 0,059 0,077
20 0,097 0,123 0,156 0,194 0,236 0,280 0,325 0,371 0,420 0,473
30 0,530 0,592 0,656 0,723 0,791 0,860 0,930 1,00 1,08 1,15
40 1,23 1,31 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,07
50 2,17 2,28 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88 3,01 3,14 3,27
60 3,41 3,55 3,69 3,83 3,98 4,12 4,27 4,41 4,56 4,71
70 4,86 5,01 5,17 5,32 5,48 5,64 5,80 5,96 6,12 6,28
80 6,45 6,62 6,78 6,95 7,12 7,28 7,45 7,62 7,79 7,97
90 8,14 8,32 8,49 8,67 8,85 9,04 9,23 9,42 9,61 9,80
100 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8
110 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8
120 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8
130 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8
140 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8
150 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8
160 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8
170 24,0 24,2 24,4 24,6 24,9 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9
180 26,1 26,3 26,5 26,7 26,9 27,1 27,3 27,4 27,6 27,8
190 28,0 28,2 28,4 28,7 28,9 29,2 29,5 29,9 30,3 30,7
200 31,1 31,6 32,1 32,6 33,1 33,6 34,2 34,7 35,2 35,7
210 36,2 36,7 37,2 37,8 38,3 38,8 39,3 39,8 40,4 40,9
220 41,4 41,9 42,4 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,6 46,1
230 46,6 47,1 47,6 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,8 51,3
240 51,8 52,3 52,8 53,4 53,9 54,4 54,9 55,4 56,0 56,5
250 57,0