Pegel / Gewässer: Mittelschmalkalden / Schmalkalde PKZ: 42400.0
Durchflusstafel: 35 gültig seit: 01.11.2016
PNP: 268.525 DHHN2016
3.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 153.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10


0,059 0,105 0,148 0,189 0,230 0,271 0,314
20 0,358 0,405 0,454 0,508 0,566 0,631 0,701 0,777 0,858 0,940
30 1,03 1,12 1,21 1,31 1,41 1,51 1,63 1,74 1,86 1,97
40 2,09 2,22 2,35 2,48 2,61 2,74 2,89 3,03 3,18 3,34
50 3,50 3,66 3,82 3,99 4,15 4,31 4,48 4,65 4,82 4,98
60 5,15 5,31 5,48 5,65 5,82 5,98 6,15 6,31 6,47 6,64
70 6,80 6,96 7,12 7,27 7,43 7,59 7,75 7,91 8,07 8,24
80 8,40 8,56 8,72 8,89 9,05 9,21 9,38 9,55 9,72 9,89
90 10,1 10,2 10,4 10,6 10,7 10,9 11,1 11,3 11,4 11,6
100 11,8 12,0 12,2 12,4 12,5 12,7 12,9 13,1 13,3 13,5
110 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5
120 15,7 15,9 16,1 16,4 16,6 16,8 17,1 17,3 17,5 17,8
130 18,0 18,3 18,5 18,8 19,0 19,3 19,5 19,8 20,1 20,3
140 20,6 20,9 21,1 21,4 21,7 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1
150 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6 24,9 25,2 25,4 25,7 26,0
160 26,3 26,6 27,0 27,3 27,6 27,9 28,2 28,5 28,8 29,2
170 29,5 29,8 30,2 30,5 30,8 31,2 31,5 31,9 32,2 32,6
180 32,9 33,2 33,6 33,9 34,3 34,6 35,0 35,3 35,6 36,0
190 36,3 36,7 37,0 37,4 37,8 38,1 38,5 38,9 39,3 39,6
200 40,0 40,4 40,7 41,1 41,5 41,9 42,3 42,6 43,0 43,4
210 43,8 44,2 44,6 44,9 45,3 45,7 46,1 46,5 46,9 47,3
220 47,6 48,1 48,5 48,9 49,3 49,8 50,2 50,6 51,0 51,5
230 51,9 52,3 52,7 53,2 53,6 54,0 54,4 54,9 55,3 55,7
240 56,1 56,5 57,0 57,4 57,8 58,2 58,7 59,1 59,5 59,9
250 60,4 60,8 61,2 61,6 62,1 62,5 62,9 63,3 63,8 64,2
260 64,6 65,0 65,4 65,9 66,3 66,7 67,1 67,6 68,0 68,4
270 68,8 69,3 69,8 70,3 70,8 71,2 71,7 72,2 72,7 73,2
280 73,6 74,1 74,6 75,1 75,6 76,0 76,5 77,0 77,5 77,9
290 78,4 78,9 79,4 79,9 80,4 80,9 81,4 81,9 82,4 82,9
300 83,4