Pegel / Gewässer: Mittelschmalkalden / Schmalkalde | PKZ: 42400.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 36 | gültig seit: 01.11.2024 |
PNP: 268.525 DHHN2016 |
||||||||||
3.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 153.0 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10 | 0,001 | 0,011 | 0,033 | 0,059 | 0,089 | 0,123 | 0,159 | 0,200 | 0,243 | 0,290 | |||
20 | 0,340 | 0,393 | 0,449 | 0,508 | 0,570 | 0,634 | 0,702 | 0,776 | 0,854 | 0,937 | |||
30 | 1,03 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,43 | 1,54 | 1,65 | 1,76 | 1,87 | 1,99 | |||
40 | 2,11 | 2,23 | 2,35 | 2,48 | 2,61 | 2,74 | 2,88 | 3,02 | 3,17 | 3,31 | |||
50 | 3,47 | 3,62 | 3,78 | 3,94 | 4,11 | 4,27 | 4,44 | 4,61 | 4,79 | 4,96 | |||
60 | 5,13 | 5,31 | 5,48 | 5,66 | 5,83 | 6,00 | 6,17 | 6,34 | 6,51 | 6,68 | |||
70 | 6,84 | 7,00 | 7,16 | 7,31 | 7,47 | 7,62 | 7,77 | 7,92 | 8,07 | 8,22 | |||
80 | 8,37 | 8,53 | 8,68 | 8,84 | 9,00 | 9,16 | 9,33 | 9,50 | 9,67 | 9,84 | |||
90 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | |||
100 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | |||
110 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 15,7 | |||
120 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | |||
130 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | |||
140 | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | |||
150 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | |||
160 | 25,9 | 26,2 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,2 | 28,5 | 28,8 | |||
170 | 29,1 | 29,5 | 29,8 | 30,1 | 30,5 | 30,8 | 31,2 | 31,5 | 31,9 | 32,2 | |||
180 | 32,6 | 32,9 | 33,3 | 33,7 | 34,0 | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 35,8 | |||
190 | 36,2 | 36,6 | 37,0 | 37,3 | 37,7 | 38,1 | 38,5 | 38,9 | 39,2 | 39,6 | |||
200 | 40,0 | 40,4 | 40,8 | 41,2 | 41,6 | 42,0 | 42,4 | 42,8 | 43,2 | 43,6 | |||
210 | 44,0 | 44,5 | 44,9 | 45,3 | 45,8 | 46,2 | 46,7 | 47,1 | 47,6 | 48,0 | |||
220 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,1 | |||
230 | 53,6 | 54,1 | 54,7 | 55,2 | 55,8 | 56,4 | 57,0 | 57,6 | 58,2 | 58,8 | |||
240 | 59,4 | 60,0 | 60,6 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,8 | 64,4 | 65,0 | |||
250 | 65,7 | 66,3 | 67,0 | 67,6 | 68,2 | 68,9 | 69,5 | 70,2 | 70,8 | 71,5 | |||
260 | 72,1 | 72,8 | 73,4 | 74,1 | 74,7 | 75,4 | 76,0 | 76,7 | 77,3 | 78,0 | |||
270 | 78,7 | 79,3 | 80,0 | 80,7 | 81,3 | 82,0 | 82,7 | 83,3 | 84,0 | 84,7 | |||
280 | 85,3 | 86,0 | 86,7 | 87,3 | 88,0 | 88,7 | 89,3 | 90,0 | 90,7 | 91,3 | |||
290 | 92,0 | 92,7 | 93,3 | 94,0 | 94,7 | 95,3 | 96,0 | 96,7 | 97,3 | 98,0 | |||
300 | 98,7 | 99,3 | 100 | ||||||||||
Neue Kurve auf Grundlage neuer Messwerte und einer 2d-HN-Berechnung zur Ermittlung des Extrembereiches. Die Kurve ist bis W = 131 cm mit Messwerten belegt. |