Pegel / Gewässer: Eisenach-Petersberg / Hörsel | PKZ: 42901.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 32 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 215.289 DHHN2016 |
||||||||||
10.6 km oberhalb der Mündung |
EZG: 305.2 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
90 | 0,000 | 0,015 | 0,032 | 0,052 | 0,073 | 0,097 | 0,123 | 0,151 | 0,181 | 0,214 | |||
100 | 0,250 | 0,288 | 0,328 | 0,369 | 0,412 | 0,456 | 0,501 | 0,548 | 0,595 | 0,642 | |||
110 | 0,690 | 0,739 | 0,789 | 0,841 | 0,894 | 0,949 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | |||
120 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | |||
130 | 1,90 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,22 | 2,30 | 2,39 | 2,48 | 2,57 | 2,66 | |||
140 | 2,76 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,16 | 3,26 | 3,37 | 3,48 | 3,58 | 3,70 | |||
150 | 3,81 | 3,92 | 4,04 | 4,16 | 4,28 | 4,40 | 4,52 | 4,65 | 4,77 | 4,90 | |||
160 | 5,03 | 5,16 | 5,29 | 5,42 | 5,55 | 5,68 | 5,82 | 5,96 | 6,09 | 6,23 | |||
170 | 6,37 | 6,51 | 6,66 | 6,81 | 6,97 | 7,13 | 7,30 | 7,47 | 7,64 | 7,82 | |||
180 | 8,00 | 8,18 | 8,37 | 8,56 | 8,76 | 8,96 | 9,15 | 9,36 | 9,56 | 9,77 | |||
190 | 9,98 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | |||
200 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | |||
210 | 14,6 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | |||
220 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | |||
230 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | |||
240 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 25,4 | 25,7 | |||
250 | 26,0 | 26,3 | 26,7 | 27,0 | 27,3 | 27,7 | 28,0 | 28,4 | 28,7 | 29,1 | |||
260 | 29,4 | 29,8 | 30,1 | 30,5 | 30,9 | 31,2 | 31,6 | 32,0 | 32,3 | 32,7 | |||
270 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34,2 | 34,6 | 35,0 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | |||
280 | 37,0 | 37,5 | 37,9 | 38,3 | 38,7 | 39,1 | 39,6 | 40,0 | 40,4 | 40,9 | |||
290 | 41,3 | 41,8 | 42,2 | 42,7 | 43,1 | 43,6 | 44,1 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | |||
300 | 46,0 | 46,5 | 46,9 | 47,4 | 47,9 | 48,4 | 48,9 | 49,4 | 49,9 | 50,4 | |||
310 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,6 | 54,1 | 54,6 | 55,1 | 55,7 | |||
320 | 56,2 | 56,7 | 57,3 | 57,8 | 58,4 | 58,9 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,1 | |||
330 | 61,6 | 62,2 | 62,7 | 63,3 | 63,8 | 64,3 | 64,9 | 65,4 | 66,0 | 66,5 | |||
340 | 67,1 | 67,6 | 68,2 | 68,7 | 69,3 | 69,9 | 70,4 | 71,0 | 71,6 | 72,2 | |||
350 | 72,8 | 73,4 | 74,0 | 74,6 | 75,3 | 75,9 | 76,6 | 77,2 | 77,9 | 78,6 | |||
360 | 79,3 | 80,0 | 80,7 | 81,4 | 82,1 | 82,9 | 83,6 | 84,3 | 85,0 | 85,7 | |||
370 | 86,4 | 87,1 | 87,9 | 88,6 | 89,3 | 90,0 | 90,7 | 91,4 | 92,1 | 92,9 | |||
380 | 93,6 | 94,3 | 95,0 | 95,7 | 96,4 | 97,1 | 97,9 | 98,6 | 99,3 | 100 | |||
390 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 | |||
400 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 | |||
410 | 115 | 116 | 116 | 117 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | |||
420 | 122 | 123 | 124 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 128 | 129 | |||
430 | 130 | 131 | 132 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 137 | |||
440 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 142 | 143 | 144 | 145 | ||||
Neue Kurve auf Grundlage einer 2d-HN-Modellierung unter Einbeziehung neuer Messwerte. Die Kurve ist bis W = 233 cm mit Messwerte und bis W = 448 cm durch eine hydraulische Berechnung belegt. |