Pegel / Gewässer: Sondra 1 / Emse PKZ: 42945.0
Durchflusstafel: 21 gültig seit: 01.11.2016
PNP: 294.196 DHHN2016
3.8 km oberhalb der Mündung
EZG: 35.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
0,000 0,001 0,004 0,011 0,020 0,031 0,047 0,065 0,086
10 0,110 0,139 0,172 0,209 0,250 0,296 0,345 0,399 0,455 0,516
20 0,585 0,661 0,741 0,823 0,909 0,997 1,09 1,18 1,28 1,37
30 1,47 1,57 1,67 1,78 1,89 2,01 2,15 2,30 2,44 2,59
40 2,74 2,89 3,04 3,19 3,34 3,49 3,65 3,80 3,95 4,11
50 4,26 4,42 4,58 4,73 4,89 5,05 5,20 5,37 5,53 5,71
60 5,88 6,05 6,23 6,41 6,60 6,79 6,98 7,17 7,37 7,56
70 7,76 7,96 8,17 8,37 8,58 8,79 9,00 9,22 9,43 9,65
80 9,87 10,1 10,3 10,5 10,8 11,0 11,2 11,4 11,7 11,9
90 12,1 12,4 12,6 12,8 13,1 13,3 13,6 13,8 14,0 14,3
100 14,5 14,8 15,0 15,3 15,5 15,8 16,0 16,2 16,5 16,7
110 17,0 17,2 17,5 17,8 18,0 18,3 18,5 18,8 19,1 19,4
120 19,6 19,9 20,2 20,5 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2
130 22,5 22,8 23,1 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6 24,9 25,2
140 25,5 25,8 26,1 26,5 26,8 27,1 27,4 27,8 28,1 28,5
150 28,8