Pegel / Gewässer: Ruhla / Erbstrom PKZ: 42951.0
Durchflusstafel: 13 gültig seit: 17.01.2011
PNP: 358.0 DHHN2016
7.4 km oberhalb der Mündung
EZG: 19.4 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50






0,000 0,001 0,001
60 0,003 0,005 0,006 0,008 0,010 0,011 0,014 0,016 0,019 0,022
70 0,026 0,030 0,036 0,041 0,049 0,057 0,065 0,077 0,088 0,101
80 0,114 0,131 0,147 0,171 0,195 0,227 0,255 0,285 0,315 0,346
90 0,379 0,412 0,445 0,482 0,519 0,557 0,595 0,635 0,677 0,721
100 0,766 0,816 0,865 0,914 0,964 1,02 1,07 1,13 1,19 1,25
110 1,32 1,39 1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03
120 2,11 2,19 2,28 2,36 2,44 2,52 2,60 2,68 2,76 2,83
130 2,91 2,99 3,07 3,14 3,22 3,30 3,37 3,45 3,52 3,60
140 3,67 3,74 3,82 3,89 3,96 4,03 4,10 4,18 4,25 4,32
150 4,39 4,46 4,53 4,61 4,68 4,75 4,82 4,90 4,97 5,05
160 5,12 5,20 5,27 5,35 5,43 5,50 5,58 5,66 5,74 5,81
170 5,89 5,97 6,05 6,13 6,21 6,29 6,37 6,45 6,53 6,61
180 6,70 6,78 6,86 6,94 7,03 7,11 7,19 7,28 7,36 7,44
190 7,53 7,61 7,70 7,78 7,86 7,95 8,04 8,12 8,21 8,30
200 8,38 8,47 8,55 8,64 8,73 8,81 8,90 8,99 9,07 9,16
210 9,25