Pegel / Gewässer: Wangenheim / Nesse PKZ: 42965.0
Durchflusstafel: 4 gültig seit: 01.11.2014
PNP: 258.749 DHHN2016
26.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 125.4 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,001 0,002 0,003 0,006 0,009 0,012 0,016 0,021 0,026
10 0,031 0,037 0,043 0,050 0,058 0,066 0,075 0,084 0,094 0,105
20 0,116 0,128 0,139 0,151 0,163 0,176 0,189 0,202 0,215 0,228
30 0,242 0,255 0,268 0,282 0,295 0,308 0,320 0,332 0,345 0,361
40 0,384 0,414 0,451 0,492 0,536 0,583 0,632 0,683 0,736 0,790
50 0,846 0,904 0,963 1,02 1,09 1,15 1,22 1,29 1,36 1,43
60 1,50 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22
70 2,31 2,40 2,49 2,59 2,68 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18
80 3,26 3,32 3,38 3,43 3,48 3,52 3,56 3,59 3,62 3,64
90 3,67 3,70 3,72 3,75 3,78 3,81 3,84 3,87 3,90 3,93
100 3,96 3,99 4,01 4,04 4,07 4,10 4,13 4,16 4,18 4,21
110 4,24 4,27 4,30 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 4,49 4,52
120 4,55 4,59 4,62 4,66 4,70 4,74 4,78 4,82 4,86 4,90
130 4,95 4,99 5,04 5,09 5,13 5,18 5,24 5,29 5,35 5,41
140 5,46 5,52 5,59 5,66 5,73 5,80 5,87 5,94 6,01 6,08
150 6,15 6,22 6,29 6,36 6,43 6,51 6,58 6,65 6,72 6,79
160 6,86 6,94 7,01 7,09 7,16 7,24 7,31 7,39 7,46 7,54
170 7,62 7,69 7,77 7,85 7,93 8,01 8,09 8,17 8,25 8,33
180 8,41 8,49 8,57 8,65 8,73 8,81 8,90 8,98 9,06 9,15
190 9,23 9,31 9,40 9,48 9,57 9,65 9,74 9,82 9,91 9,99
200 10,1








Die Durchflusstafel Nr. 4 ist im Wasserstandsbereich von 11cm bis 94cm über Durchflussmessungen abgesichert.