Pegel / Gewässer: Georgenthal 2 / Floßgraben PKZ: 42972.0
Durchflusstafel: 11 gültig seit: 01.09.1999
PNP: 381.365 DHHN2016
9.2 km oberhalb der Mündung
EZG: 1.6 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,001 0,015 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040
10 0,045 0,060 0,075 0,095 0,115 0,135 0,155 0,180 0,215 0,245
20 0,275 0,305 0,335 0,365 0,395 0,425 0,455 0,480 0,505 0,530
30 0,555 0,580 0,605 0,630 0,655 0,680 0,710 0,740 0,770 0,800
40 0,840 0,880 0,920 0,960 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15
50 1,18