Pegel / Gewässer: Schönau v.d. Walde 1 / Leina PKZ: 42974.0
Durchflusstafel: 18 gültig seit: 01.11.2016
PNP: 377.972 DHHN2016
47.6 km oberhalb der Mündung
EZG: 18.3 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,001 0,005 0,011 0,019 0,028 0,041 0,057 0,076 0,098
10 0,122 0,148 0,175 0,203 0,232 0,262 0,292 0,322 0,352 0,382
20 0,412 0,443 0,476 0,512 0,550 0,593 0,640 0,692 0,746 0,802
30 0,859 0,918 0,979 1,04 1,11 1,17 1,24 1,30 1,37 1,44
40 1,51 1,58 1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 2,01 2,08 2,15
50 2,22 2,29 2,37 2,44 2,51 2,58 2,65 2,73 2,80 2,87
60 2,94 3,02 3,09 3,16 3,24 3,31 3,38 3,46 3,53 3,60
70 3,68 3,75 3,83 3,90 3,97 4,05 4,13 4,20 4,28 4,35
80 4,43 4,51 4,59 4,67 4,74 4,82 4,91 4,99 5,07 5,15
90 5,24 5,32 5,41 5,49 5,58 5,67 5,76 5,85 5,94 6,03
100 6,12 6,22 6,31 6,40 6,49 6,59 6,68 6,78 6,87 6,97
110 7,06 7,16 7,26 7,35 7,45 7,54 7,64 7,73 7,83 7,93
120 8,02 8,12 8,21 8,31 8,40 8,50 8,59 8,69 8,78 8,88
130 8,98 9,08 9,18 9,27 9,38 9,48 9,58 9,68 9,79 9,90
140 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0
150 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2
160 12,3 12,4 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,4
170 13,5 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5 14,6
180 14,7 14,8 15,0 15,1 15,2 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8
190 16,0








Die Durchflusstafel Nr. 18 ist im Wasserstandsbereich von 6cm bis 66cm über Durchflussmessungen abgesichert.