Pegel / Gewässer: Großtöpfer (alt) / Frieda PKZ: 42994.0
Durchflusstafel: 9 gültig seit: 17.11.1982
PNP: 191.083 DHHN2016
5.3 km oberhalb der Mündung
EZG: 160.4 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0



0,000 0,010 0,010 0,020 0,020 0,030
10 0,030 0,040 0,040 0,050 0,050 0,060 0,060 0,070 0,070 0,080
20 0,080 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,160 0,180 0,200
30 0,220 0,240 0,270 0,300 0,340 0,380 0,420 0,460 0,500 0,550
40 0,600 0,660 0,720 0,780 0,840 0,900 0,970 1,04 1,12 1,21
50 1,31 1,42 1,54 1,67 1,80 1,94 2,08 2,22 2,36 2,50
60 2,64 2,78 2,92 3,06 3,20 3,34 3,48 3,62 3,76 3,90
70 4,04 4,18 4,32 4,46 4,60 4,74 4,88 5,02 5,16 5,30
80 5,44 5,58 5,72 5,86 6,00 6,14 6,28 6,42 6,56 6,70
90 6,84 6,98 7,13 7,28 7,43 7,58 7,74 7,90 8,07 8,24
100 8,42 8,60 8,78 8,96 9,14 9,32 9,50 9,68 9,86 10,0
110 10,1 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8
120 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8
130 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8
140 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8
150 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8
160 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8
170 22,0 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7
180 25,0 25,3 25,6 25,9 26,2 26,5 26,8 27,1 27,4 27,7
190 28,0 28,3 28,6 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7
200 31,0 31,3 31,6 31,9 32,2 32,5 32,8 33,1 33,4 33,7
210 34,0 34,3 34,6 34,9 35,2 35,5 35,8 36,1 36,4 36,7
220 37,0 37,4 37,8 38,2 38,6 39,0 39,4 39,8 40,2 40,6
230 41,0 41,4 41,8 42,2 42,6 43,0 43,4 43,8 44,2 44,6
240 45,0 45,4 45,8 46,2 46,6 47,0 47,4 47,8 48,2 48,6
250 49,0 49,4 49,8 50,2 50,6 51,0 51,4 51,8 52,2 52,6
260 53,0 53,4 53,8 54,2 54,6 55,0 55,4 55,8 56,2 56,6
270 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5
280 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5
290 67,0 67,5 68,0 68,6 69,2 69,8 70,4 71,0 71,6 72,2
300 72,8 73,4 74,0 74,6 75,2 75,8 76,4 77,0 77,7 78,4
310 79,1 79,8 80,5 81,2 81,9 82,6 83,3 84,0 84,7 85,4
320 86,1 86,8 87,5 88,2 88,9 89,6 90,3 91,0 91,7 92,4
330 93,1 93,8 94,5 95,2 95,9 96,6 97,3 98,0 98,7 99,4
340 100 100 101 102 102 103 103 104 104 105
350 106