Pegel / Gewässer: Großtöpfer / Frieda | PKZ: 42994.1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 1 | gültig seit: 01.01.2022 |
PNP: 189.465 DHHN2016 |
||||||||||
5.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 163.0 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10 | 0,007 | 0,018 | 0,032 | 0,050 | 0,071 | 0,093 | 0,119 | 0,148 | 0,178 | 0,214 | |||
20 | 0,251 | 0,291 | 0,336 | 0,383 | 0,433 | 0,490 | 0,558 | 0,635 | 0,722 | 0,816 | |||
30 | 0,913 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,62 | 1,75 | 1,88 | 2,02 | |||
40 | 2,16 | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,76 | 2,92 | 3,09 | 3,26 | 3,43 | 3,60 | |||
50 | 3,77 | 3,94 | 4,12 | 4,29 | 4,46 | 4,64 | 4,81 | 4,99 | 5,17 | 5,35 | |||
60 | 5,53 | 5,71 | 5,89 | 6,07 | 6,25 | 6,43 | 6,61 | 6,80 | 6,98 | 7,17 | |||
70 | 7,36 | 7,54 | 7,73 | 7,92 | 8,11 | 8,30 | 8,49 | 8,68 | 8,87 | 9,07 | |||
80 | 9,26 | 9,46 | 9,65 | 9,85 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | |||
90 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | |||
100 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | |||
110 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,3 | |||
120 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | |||
130 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | |||
140 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 23,9 | |||
150 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | |||
160 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 29,0 | |||
170 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,5 | 30,8 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,1 | |||
180 | 32,4 | 32,7 | 33,0 | 33,4 | 33,7 | 34,0 | 34,4 | 34,7 | 35,0 | 35,4 | |||
190 | 35,7 | 36,1 | 36,4 | 36,8 | 37,2 | 37,5 | 37,9 | 38,3 | 38,6 | 39,0 | |||
200 | 39,4 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,9 | 41,3 | 41,6 | 42,0 | 42,4 | 42,8 | |||
210 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,4 | 44,8 | 45,2 | 45,6 | 46,0 | 46,5 | 46,9 | |||
220 | 47,3 | 47,7 | 48,1 | 48,5 | 49,0 | 49,4 | 49,8 | 50,2 | 50,7 | 51,1 | |||
230 | 51,5 | 52,0 | 52,4 | 52,9 | 53,3 | 53,7 | 54,2 | 54,6 | 55,1 | 55,5 | |||
240 | 56,0 | 56,4 | 56,9 | 57,3 | 57,8 | 58,2 | 58,7 | 59,1 | 59,6 | 60,0 | |||
250 | 60,5 | 61,0 | 61,4 | 61,9 | 62,4 | 62,9 | 63,4 | 63,8 | 64,3 | 64,8 | |||
260 | 65,3 | 65,8 | 66,4 | 66,9 | 67,4 | 67,9 | 68,4 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | |||
270 | 70,6 | 71,1 | 71,7 | 72,3 | 72,8 | 73,4 | 74,0 | 74,5 | 75,1 | 75,7 | |||
280 | 76,3 | 76,8 | 77,4 | 78,0 | 78,6 | 79,2 | 79,8 | 80,4 | 81,1 | 81,7 | |||
290 | 82,3 | 82,9 | 83,5 | 84,2 | 84,8 | 85,4 | 86,1 | 86,7 | 87,4 | 88,0 | |||
300 | 88,7 | 89,3 | 90,0 | 90,7 | 91,3 | 92,0 | 92,7 | 93,3 | 94,0 | 94,7 | |||
310 | 95,4 | 96,1 | 96,8 | 97,5 | 98,2 | 98,9 | 99,6 | 100 | 101 | 102 | |||
320 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | |||||||
Abflusskurve bis 50 cm durch Messungen belegt. Hochwasser- und Extrembereich: Extrapolation unter Berücksichtigung der Abflusskurve am Altstandort. Hochwasser- und Extrembereich sehr unsicher. |