Pegel / Gewässer: Arenshausen / Leine PKZ: 44700.0
Durchflusstafel: 11 gültig seit: 01.11.2020
PNP: 196.288 DHHN2016
247.1 km oberhalb der Mündung
EZG: 275.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
10 0,005 0,010 0,016 0,024 0,033 0,043 0,055 0,068 0,083 0,100
20 0,119 0,139 0,163 0,188 0,216 0,245 0,277 0,312 0,349 0,390
30 0,432 0,478 0,526 0,577 0,630 0,684 0,738 0,793 0,848 0,904
40 0,961 1,02 1,09 1,15 1,23 1,31 1,39 1,49 1,59 1,69
50 1,80 1,91 2,03 2,15 2,27 2,41 2,54 2,68 2,83 2,97
60 3,12 3,27 3,43 3,59 3,75 3,91 4,08 4,25 4,42 4,59
70 4,76 4,94 5,11 5,29 5,47 5,65 5,83 6,01 6,19 6,37
80 6,55 6,73 6,91 7,09 7,27 7,47 7,68 7,90 8,14 8,38
90 8,64 8,91 9,19 9,48 9,79 10,1 10,4 10,8 11,1 11,4
100 11,8 12,1 12,4 12,8 13,1 13,5 13,8 14,1 14,5 14,8
110 15,2 15,5 15,9 16,2 16,6 16,9 17,3 17,6 18,0 18,4
120 18,7 19,1 19,4 19,8 20,2 20,6 20,9 21,3 21,7 22,1
130 22,4 22,8 23,2 23,5 23,9 24,3 24,7 25,1 25,5 25,9
140 26,3 26,7 27,0 27,4 27,8 28,2 28,6 29,0 29,4 29,8
150 30,2 30,6 31,0 31,5 31,9 32,3 32,7 33,1 33,5 33,9
160 34,3 34,7 35,2 35,6 36,0 36,4 36,9 37,3 37,7 38,1
170 38,6 39,0 39,4 39,8 40,3 40,7 41,2 41,6 42,0 42,5
180 42,9 43,4 43,8 44,2 44,7 45,1 45,6 46,0 46,5 46,9
190 47,4 47,8 48,3 48,8 49,2 49,7 50,1 50,6 51,0 51,5
200 52,0 52,4 52,9 53,4 53,8 54,3 54,8 55,3 55,7 56,2
210 56,7 57,1 57,6 58,1 58,6 59,1 59,5 60,0 60,5 61,0
220 61,5 62,0 62,5 62,9 63,4 63,9 64,4 64,9 65,4 65,9
230 66,4 66,9 67,4 67,9 68,4 68,9 69,4 69,9 70,4 70,9
240 71,4 71,9 72,4 72,9 73,4 73,9 74,4 75,0 75,5 76,0
250 76,5 77,0 77,5 78,0 78,6 79,1 79,6 80,1 80,6 81,2
260 81,7 82,2 82,7 83,3 83,8 84,3 84,8 85,4 85,9 86,4
270 87,0 87,5 88,0 88,6 89,1 89,6 90,2 90,7 91,2 91,8
280 92,3 92,9 93,4 94,0 94,5 95,0 95,6 96,1 96,7 97,2
290 97,8 98,3 98,9 99,4 100 101 101 102 102 103
300 103 104 104






Die Durchflusstafel Nr. 11 ist im Wasserstandsbereich von 32cm bis 83cm über Durchflussmessungen abgesichert.