Pegel / Gewässer: Heiligenstadt / Leine PKZ: 44705.0
Durchflusstafel: 7 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 244.068 DHHN2016
261.2 km oberhalb der Mündung
EZG: 140.8 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,002 0,006 0,012 0,021 0,033 0,049 0,067 0,089
10 0,115 0,144 0,178 0,216 0,258 0,303 0,351 0,402 0,456 0,512
20 0,571 0,633 0,698 0,764 0,832 0,901 0,971 1,04 1,12 1,19
30 1,26 1,34 1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01
40 2,11 2,21 2,31 2,41 2,52 2,63 2,74 2,85 2,96 3,07
50 3,18 3,31 3,43 3,55 3,67 3,79 3,92 4,05 4,18 4,32
60 4,45 4,58 4,71 4,86 5,00 5,14 5,29 5,43 5,57 5,72
70 5,88 6,03 6,18 6,33 6,49 6,65 6,81 6,97 7,13 7,29
80 7,46 7,62 7,79 7,96 8,13 8,30 8,47 8,65 8,83 9,01
90 9,18 9,36 9,54 9,72 9,91 10,1 10,3 10,5 10,6 10,8
100 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8
110 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8
120 15,0 15,2 15,5 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9
130 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,5 18,7 18,9 19,1
140 19,4 19,6 19,8 20,0 20,3 20,5 20,7 20,9 21,2 21,4
150 21,6 21,8 22,1 22,3 22,5 22,8 23,0 23,2 23,5 23,7
160 23,9 24,2 24,4 24,6 24,9 25,1 25,3 25,6 25,8 26,0
170 26,3 26,5 26,8 27,0 27,2 27,5 27,7 28,0 28,2 28,5
180 28,7 28,9 29,2 29,4 29,7 29,9 30,2 30,4 30,7 30,9
190 31,2 31,4 31,7 31,9 32,2 32,4 32,7 33,0 33,2 33,5
200 33,7 34,0 34,2 34,5 34,7 35,0 35,3 35,5 35,8 36,0
210 36,3 36,6 36,8 37,1 37,4 37,6 37,9 38,2 38,4 38,7
220 39,0 39,2 39,5 39,8 40,0 40,3 40,6 40,8 41,1 41,4
230 41,7 41,9 42,2 42,5 42,7 43,0 43,3 43,6 43,9 44,1
240 44,4 44,7 45,0 45,2 45,5 45,8 46,1 46,4 46,6 46,9
250 47,2 47,5 47,8 48,1 48,4 48,6 48,9 49,2 49,5 49,8
260 50,1 50,4 50,6 50,9 51,2 51,5 51,8 52,1 52,4 52,7
270 53,0 53,3 53,6 53,9 54,2 54,5 54,8 55,0 55,3 55,6
280 55,9 56,2 56,5 56,8 57,1 57,4 57,7 58,0 58,3 58,6
290 58,9 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 61,1 61,4 61,7
300 62,0 62,3 62,6 62,9 63,2 63,5 63,9 64,2 64,5 64,8
310 65,1 65,4 65,7 66,0 66,4 66,7 67,0 67,3 67,6 67,9
320 68,3 68,6 68,9 69,2 69,5 69,8 70,2 70,5 70,8 71,1
330 71,5 71,8 72,1 72,4 72,7 73,1 73,4 73,7 74,0 74,4
340 74,7 75,0 75,3 75,7 76,0 76,3 76,7 77,0 77,3 77,7
350 78,0 78,3







Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich von 12 cm bis 142 cm.