Pegel / Gewässer: Geisleden / Geislede PKZ: 44711.0
Durchflusstafel: 8 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 296.036 DHHN2016
4.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 30.1 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
10 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,010
20 0,011 0,013 0,014 0,016 0,018 0,019 0,021 0,023 0,026 0,030
30 0,034 0,040 0,046 0,052 0,059 0,067 0,075 0,083 0,092 0,101
40 0,113 0,130 0,150 0,170 0,190 0,210 0,231 0,252 0,275 0,298
50 0,321 0,345 0,370 0,395 0,421 0,448 0,475 0,503 0,532 0,561
60 0,590 0,621 0,652 0,683 0,716 0,749 0,782 0,816 0,851 0,886
70 0,922 0,959 0,995 1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24 1,28
80 1,32 1,37 1,41 1,46 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75
90 1,80 1,86 1,91 1,96 2,02 2,08 2,13 2,19 2,25 2,31
100 2,37 2,43 2,49 2,56 2,62 2,69 2,75 2,82 2,88 2,95
110 3,01 3,08 3,16 3,23 3,30 3,37 3,44 3,51 3,58 3,66
120 3,74 3,82 3,89 3,97 4,05 4,12 4,20 4,28 4,37 4,45
130 4,53 4,61 4,70 4,78 4,86 4,95 5,03 5,12 5,21 5,29
140 5,38 5,47 5,56 5,64 5,74 5,83 5,92 6,01 6,11 6,20
150 6,29 6,38 6,48 6,57 6,67 6,76 6,86 6,96 7,05 7,15
160 7,25 7,35 7,45 7,55 7,65 7,75 7,85 7,95 8,05 8,15
170 8,25 8,36 8,46 8,56 8,67 8,77 8,87 8,98 9,09 9,19
180 9,30 9,40 9,51 9,62 9,72 9,83 9,94 10,0 10,2 10,3
190 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,3 11,4
200 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,2 12,3 12,4 12,5
210 12,6








Neue Kurve auf Grundlage neuer Messungen. Die Kurve ist bis W = 76 cm mit Messwerten belegt.