Pegel / Gewässer: Blankenstein-Rosenthal / Saale PKZ: 57021.0
Durchflusstafel: 12 gültig seit: 01.11.2010
PNP: 410.517 DHHN2016
357.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 1013.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,005
40 0,006 0,008 0,011 0,013 0,016 0,020 0,024 0,029 0,033 0,039
50 0,045 0,052 0,059 0,067 0,076 0,085 0,096 0,107 0,119 0,131
60 0,145 0,160 0,174 0,191 0,208 0,227 0,246 0,266 0,288 0,310
70 0,335 0,361 0,390 0,421 0,455 0,493 0,535 0,581 0,632 0,687
80 0,746 0,809 0,877 0,948 1,02 1,10 1,19 1,28 1,37 1,48
90 1,59 1,72 1,85 2,00 2,16 2,33 2,52 2,72 2,95 3,19
100 3,45 3,73 4,02 4,32 4,64 4,97 5,31 5,67 6,04 6,41
110 6,79 7,20 7,61 8,06 8,51 8,95 9,40 9,85 10,3 10,9
120 11,4 11,9 12,4 12,9 13,5 14,0 14,5 15,1 15,6 16,2
130 16,8 17,3 17,9 18,5 19,0 19,6 20,2 20,8 21,4 21,9
140 22,5 23,1 23,7 24,3 24,9 25,5 26,2 26,8 27,5 28,1
150 28,7 29,4 30,0 30,7 31,4 32,0 32,7 33,4 34,1 34,8
160 35,6 36,3 37,0 37,7 38,4 39,2 39,9 40,7 41,5 42,2
170 43,0 43,7 44,5 45,3 46,1 46,9 47,7 48,5 49,3 50,1
180 51,0 51,8 52,6 53,4 54,3 55,1 55,9 56,8 57,6 58,4
190 59,3 60,1 61,0 61,8 62,7 63,6 64,5 65,3 66,2 67,1
200 68,0 68,8 69,7 70,6 71,4 72,3 73,2 74,0 74,9 75,8
210 76,7 77,6 78,4 79,3 80,2 81,1 82,0 83,0 83,9 84,8
220 85,8 86,7 87,7 88,6 89,6 90,6 91,5 92,5 93,5 94,4
230 95,4 96,5 97,5 98,5 99,5 101 102 103 104 105
240 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
250 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
260 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136
270 137 138 139 140 141 142 143 144 146 147
280 148 149 150 151 152 153 155 156 157 158
290 159 160 161 163 164 165 166 167 169 170
300 171 172 173 175 176 177 178 180 181 182
310 183 185 186 187 188 190 191 192 194 195
320 196 198 199 200 202 203 205 206 207 209
330 210 211 213 214 215 217 218 220 221 222
340 224 225 226 228 229 230 232 233 235 236
350 237