Pegel / Gewässer: Saalfeld-Remschütz / Saale PKZ: 57026.0
Durchflusstafel: 11 gültig seit: 01.11.2019
PNP: 202.6 DHHN2016
267.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 2120.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 0,000 0,000 0,001 0,012 0,031 0,056 0,086 0,121 0,159 0,199
60 0,241 0,284 0,326 0,376 0,442 0,523 0,618 0,727 0,850 0,985
70 1,13 1,30 1,46 1,62 1,80 1,99 2,17 2,37 2,58 2,79
80 3,01 3,24 3,48 3,73 3,98 4,24 4,52 4,80 5,09 5,39
90 5,70 6,02 6,34 6,69 7,04 7,39 7,77 8,15 8,53 8,95
100 9,36 9,77 10,2 10,7 11,1 11,6 12,1 12,6 13,1 13,6
110 14,1 14,7 15,3 15,8 16,4 17,0 17,6 18,3 18,9 19,6
120 20,2 20,9 21,6 22,3 23,0 23,6 24,3 25,0 25,7 26,4
130 27,0 27,7 28,4 29,1 29,8 30,5 31,2 31,9 32,6 33,3
140 33,9 34,6 35,3 36,0 36,7 37,4 38,1 38,8 39,5 40,2
150 40,9 41,6 42,3 43,0 43,7 44,4 45,1 45,8 46,5 47,2
160 47,9 48,6 49,3 50,1 50,8 51,5 52,2 52,9 53,6 54,3
170 55,0 55,7 56,4 57,1 57,9 58,6 59,3 60,0 60,7 61,4
180 62,1 62,8 63,6 64,3 65,0 65,7 66,4 67,1 67,8 68,6
190 69,3 70,0 70,7 71,5 72,3 73,2 74,2 75,1 76,1 77,1
200 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,1 84,1 85,1 86,1 87,1
210 88,1 89,1 90,1 91,1 92,1 93,0 94,0 95,0 95,9 96,9
220 97,9 98,8 99,8 101 102 103 104 105 105 106
230 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
240 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
250 127 128 128 129 130 131 132 133 134 135
260 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
270 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
280 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
290 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176
300 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187
310 189 190 191 192 194 195 196 198 199 200
320 201