Pegel / Gewässer: Rudolstadt / Saale PKZ: 57027.0
Durchflusstafel: 22 gültig seit: 01.11.2010
PNP: 190.178 DHHN2016
258.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 2678.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,352 0,400 0,454 0,512 0,575 0,648 0,724 0,800 0,883 0,977
10 1,07 1,17 1,28 1,39 1,52 1,64 1,77 1,92 2,07 2,22
20 2,39 2,57 2,75 2,94 3,15 3,36 3,57 3,80 4,05 4,29
30 4,56 4,85 5,14 5,43 5,74 6,09 6,46 6,83 7,21 7,58
40 7,95 8,33 8,76 9,18 9,61 10,0 10,5 10,9 11,4 11,9
50 12,4 12,8 13,3 13,8 14,4 15,0 15,6 16,2 16,8 17,4
60 17,9 18,5 19,1 19,7 20,3 20,9 21,6 22,3 23,0 23,7
70 24,4 25,1 25,8 26,5 27,2 27,9 28,6 29,3 30,0 30,7
80 31,5 32,2 32,9 33,7 34,4 35,2 35,9 36,7 37,5 38,3
90 39,1 39,9 40,6 41,4 42,2 43,0 43,8 44,6 45,4 46,2
100 47,1 47,9 48,7 49,5 50,4 51,2 52,1 53,0 53,8 54,7
110 55,6 56,5 57,4 58,3 59,3 60,2 61,1 62,1 63,0 64,0
120 65,0 65,9 66,9 67,9 68,9 69,9 70,9 71,9 72,9 74,0
130 75,0 76,1 77,1 78,2 79,3 80,4 81,4 82,5 83,6 84,8
140 85,9 87,0 88,1 89,2 90,4 91,6 92,8 94,0 95,2 96,4
150 97,6 98,8 100 101 102 104 105 106 107 109
160 110 111 112 113 115 116 117 118 120 121
170 122 123 124 126 127 128 129 130 131 132
180 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144
190 146 147 148 149 151 152 153 154 156 157
200 158 160 161 162 164 165 166 168 169 171
210 172 173 175 176 177 179 180 182 183 185
220 186 188 189 191 192 194 195 197 198 200
230 201 203 204 206 207 209 210 212 213 215
240 217 218 220 221 223 224 226 228 229 231
250 232 234 235 237 239 240 242 243 245 247
260 248 250 251 253 255 256 258 259 261 263
270 264 266 267 269 271 272 274 275 277 278
280 280 282 283 285 286 288 289 291 293 294
290 296 297 299 300 302 303 305 306 308 310
300 311 313 314 316 317 319 320 322 324 325
310 327 329 330 332 333 335 337 338 340 342
320 343 345 347 348 350 352 353 355 356 358
330 360 361 363 365 366 368 370 371 373 375
340 376 378 380 381 383 384 386 388 389 391
350 393