Pegel / Gewässer: Rothenstein / Saale PKZ: 57028.0
Durchflusstafel: 13 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 151.099 DHHN2016
224.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 3357.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 2,10 2,15 2,19 2,24 2,29 2,34 2,39 2,44 2,50 2,55
10 2,60 2,65 2,71 2,76 2,82 2,88 2,94 3,00 3,07 3,13
20 3,20 3,27 3,35 3,43 3,51 3,60 3,70 3,79 3,89 4,00
30 4,10 4,21 4,32 4,43 4,54 4,66 4,79 4,91 5,04 5,17
40 5,30 5,44 5,58 5,72 5,87 6,02 6,17 6,33 6,49 6,65
50 6,81 6,98 7,15 7,34 7,53 7,72 7,92 8,12 8,33 8,53
60 8,74 8,95 9,18 9,42 9,68 9,95 10,2 10,6 10,9 11,3
70 11,6 12,0 12,4 12,7 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1
80 15,5 15,9 16,3 16,7 17,1 17,6 18,0 18,4 18,9 19,3
90 19,7 20,2 20,6 21,1 21,5 22,0 22,4 22,9 23,4 23,8
100 24,3 24,8 25,2 25,7 26,2 26,7 27,1 27,6 28,1 28,6
110 29,1 29,6 30,1 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5
120 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5
130 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6
140 44,2 44,7 45,2 45,7 46,3 46,8 47,4 47,9 48,4 49,0
150 49,6 50,1 50,7 51,2 51,8 52,4 52,9 53,5 54,1 54,6
160 55,2 55,8 56,3 56,9 57,5 58,1 58,6 59,2 59,8 60,4
170 61,0 61,5 62,1 62,7 63,3 63,9 64,5 65,1 65,7 66,2
180 66,8 67,4 68,0 68,6 69,2 69,8 70,4 71,0 71,6 72,2
190 72,8 73,4 74,0 74,6 75,2 75,8 76,4 77,0 77,6 78,2
200 78,8 79,4 80,0 80,6 81,2 81,8 82,4 83,0 83,6 84,2
210 84,8 85,4 86,0 86,6 87,2 87,8 88,4 89,0 89,6 90,2
220 90,8 91,4 92,0 92,6 93,2 93,8 94,4 95,0 95,6 96,2
230 96,8 97,5 98,1 98,7 99,3 99,9 101 101 102 102
240 103 104 104 105 106 106 107 107 108 109
250 109 110 111 111 112 113 113 114 114 115
260 116 116 117 118 118 119 120 120 121 122
270 122 123 124 125 125 126 127 127 128 129
280 129 130 131 132 132 133 134 134 135 136
290 137 137 138 139 140 140 141 142 143 143
300 144 145 146 146 147 148 149 150 151 151
310 152 153 154 155 156 157 158 158 159 160
320 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
330 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
340 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
350 191 192 193 195 196 197 198 199 200 201
360 202 203 205 206 207 208 209 210 212 213
370 214 215 216 217 219 220 221 222 223 224
380 226 227 228 229 230 232 233 234 235 236
390 238 239 240 241 243 244 245 246 247 249
400 250 251 252 254 255 256 257 259 260 261
410 262 264 265 266 267 269 270 271 272 274
420 275 276 277 279 280 281 282 284 285 286
430 288 289 290 291 293 294 295 297 298 299
440 301 302 303 305 306 308 309 311 312 314
450 315








Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich bis 428 cm.