Pegel / Gewässer: Harra-Lemnitzhammer / Lemnitz PKZ: 57150.0
Durchflusstafel: 17 gültig seit: 01.06.2015
PNP: 411.157 DHHN2016
0.7 km oberhalb der Mündung
EZG: 45.6 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80



0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,006
90 0,007 0,008 0,009 0,011 0,012 0,014 0,016 0,019 0,024 0,031
100 0,041 0,052 0,064 0,076 0,088 0,100 0,113 0,125 0,137 0,150
110 0,162 0,175 0,188 0,200 0,213 0,225 0,238 0,250 0,263 0,276
120 0,290 0,304 0,319 0,335 0,351 0,367 0,384 0,401 0,419 0,439
130 0,464 0,494 0,528 0,566 0,609 0,656 0,707 0,763 0,822 0,885
140 0,952 1,02 1,10 1,18 1,26 1,34 1,43 1,53 1,63 1,73
150 1,84 1,95 2,07 2,19 2,31 2,44 2,57 2,71 2,84 2,97
160 3,11 3,25 3,40 3,55 3,70 3,86 4,02 4,18 4,34 4,51
170 4,67 4,83 4,99 5,15 5,30 5,45 5,61 5,76 5,91 6,07
180 6,22 6,37 6,53 6,68 6,83 6,99 7,14 7,29 7,44 7,60
190 7,75 7,90 8,05 8,20 8,36 8,51 8,66 8,81 8,96 9,11
200 9,26 9,41 9,56 9,71 9,86 10,0 10,2 10,3 10,5 10,6
210 10,8 10,9 11,1 11,2 11,4 11,5 11,7 11,8 11,9 12,1
220 12,2 12,4 12,5 12,7 12,8 13,0 13,1 13,3 13,4 13,6
230 13,7