Pegel / Gewässer: Möschlitz / Wisenta PKZ: 57170.0
Durchflusstafel: 20 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 395.628 DHHN2016
11.7 km oberhalb der Mündung
EZG: 158.3 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30
0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005
40 0,006 0,007 0,008 0,010 0,011 0,012 0,014 0,015 0,016 0,018
50 0,019 0,021 0,024 0,027 0,032 0,038 0,046 0,056 0,067 0,081
60 0,097 0,115 0,137 0,161 0,187 0,217 0,251 0,288 0,328 0,372
70 0,421 0,474 0,530 0,593 0,656 0,725 0,794 0,869 0,945 1,03
80 1,11 1,19 1,28 1,37 1,46 1,55 1,65 1,75 1,84 1,94
90 2,04 2,15 2,25 2,36 2,46 2,57 2,68 2,78 2,89 3,00
100 3,11 3,22 3,33 3,43 3,54 3,65 3,76 3,87 3,98 4,09
110 4,20 4,31 4,43 4,54 4,66 4,77 4,89 5,00 5,12 5,24
120 5,36 5,48 5,60 5,72 5,84 5,96 6,08 6,21 6,33 6,46
130 6,59 6,72 6,85 6,99 7,13 7,27 7,41 7,55 7,70 7,84
140 7,99 8,14 8,29 8,45 8,60 8,76 8,91 9,07 9,23 9,39
150 9,56 9,72 9,88 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7 10,9 11,1
160 11,2 11,4 11,6 11,7 11,9 12,1 12,3 12,4 12,6 12,8
170 12,9 13,1 13,3 13,5 13,6 13,8 14,0 14,2 14,3 14,5
180 14,7 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4
190 16,7 16,9 17,2 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 19,2
200 19,5 19,8 20,1 20,4 20,8 21,1 21,4 21,8 22,1 22,4
210 22,8 23,1 23,4 23,8 24,1 24,5 24,8 25,2 25,6 26,0
220 26,6 27,1 27,7 28,3 29,0 29,8 30,5 31,3 32,2 33,0
230 34,0 34,9 35,9 36,9 37,9 39,0 40,1 41,2 42,4 43,6
240 44,8 46,0 47,3 48,7 50,4 52,4 54,5 56,9 59,5 62,2
250 65,0








Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich bis 242 cm.