Pegel / Gewässer: TS Lössau (AP) / Wisenta | PKZ: 57171.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 4 | gültig seit: 01.11.2022 |
PNP: 445.088 NHN |
||||||||||
25.8 km oberhalb der Mündung |
EZG: 86.3 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,012 | 0,021 | 0,033 | 0,048 | 0,066 | |||
10 | 0,090 | 0,120 | 0,155 | 0,193 | 0,233 | 0,272 | 0,310 | 0,342 | 0,370 | 0,396 | |||
20 | 0,427 | 0,465 | 0,513 | 0,564 | 0,620 | 0,680 | 0,744 | 0,812 | 0,883 | 0,960 | |||
30 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,76 | 1,86 | |||
40 | 1,96 | 2,07 | 2,17 | 2,27 | 2,38 | 2,48 | 2,59 | 2,69 | 2,80 | 2,90 | |||
50 | 3,01 | 3,11 | 3,22 | 3,33 | 3,44 | 3,55 | 3,66 | 3,78 | 3,89 | 4,01 | |||
60 | 4,12 | 4,24 | 4,36 | 4,48 | 4,61 | 4,74 | 4,87 | 5,01 | 5,15 | 5,29 | |||
70 | 5,44 | 5,60 | 5,76 | 5,93 | 6,10 | 6,28 | 6,46 | 6,65 | 6,84 | 7,03 | |||
80 | 7,22 | 7,43 | 7,63 | 7,84 | 8,05 | 8,27 | 8,49 | 8,71 | 8,93 | 9,16 | |||
90 | 9,39 | 9,63 | 9,86 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | |||
100 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | |||
110 | 14,4 | 14,7 | 14,9 | 15,2 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | |||
120 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | |||
130 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 21,4 | 21,6 | 21,9 | |||
140 | 22,2 | 22,4 | 22,7 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 24,0 | 24,2 | 24,5 | |||
150 | 24,8 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,3 | 26,6 | 26,8 | 27,1 | |||
160 | 27,4 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,7 | |||
170 | 30,0 | 30,3 | 30,5 | 30,8 | 31,1 | 31,3 | 31,6 | 31,8 | 32,1 | 32,4 | |||
180 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,4 | 33,7 | 34,0 | 34,2 | 34,5 | 34,7 | 35,0 | |||
190 | 35,3 | 35,5 | 35,8 | 36,1 | 36,3 | 36,6 | 36,9 | 37,1 | 37,4 | 37,6 | |||
200 | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,7 | 39,0 | 39,2 | 39,5 | 39,8 | 40,0 | 40,3 | |||
210 | 40,5 | 40,8 | 41,1 | 41,3 | 41,6 | 41,9 | 42,1 | 42,4 | 42,7 | 42,9 | |||
220 | 43,2 | 43,5 | 43,7 | 44,0 | 44,2 | 44,5 | 44,8 | 45,0 | 45,3 | 45,6 | |||
230 | 45,8 | 46,1 | 46,4 | 46,6 | 46,9 | 47,2 | 47,4 | 47,7 | 48,0 | 48,2 | |||
240 | 48,5 | ||||||||||||
resultiert aus Messungen am 22.11.22 |