Pegel / Gewässer: Ziegenrück / Plothenbach PKZ: 57180.0
Durchflusstafel: 9 gültig seit: 18.05.2013
PNP: 306.356 DHHN2016
0.1 km oberhalb der Mündung
EZG: 39.5 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,005 0,018 0,038 0,064 0,096 0,134 0,177 0,225 0,279
10 0,338 0,402 0,471 0,543 0,621 0,705 0,795 0,892 0,996 1,11
20 1,23 1,35 1,48 1,61 1,75 1,89 2,03 2,16 2,31 2,45
30 2,59 2,74 2,88 3,03 3,18 3,33 3,48 3,63 3,78 3,93
40 4,08 4,24 4,40 4,55 4,71 4,87 5,03 5,20 5,36 5,53
50 5,69 5,85 6,02 6,18 6,35 6,52 6,68 6,84 7,01 7,17
60 7,33 7,49 7,65 7,81 7,96 8,11 8,27 8,42 8,57 8,72
70 8,87 9,02 9,17 9,32 9,47 9,61 9,75 9,89 10,0 10,2
80 10,3