Pegel / Gewässer: Probstzella / Loquitz PKZ: 57200.0
Durchflusstafel: 6 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 345.212 DHHN2016
21.2 km oberhalb der Mündung
EZG: 83.7 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,030 0,057 0,082 0,103 0,121 0,134 0,143 0,155 0,168
10 0,190 0,225 0,263 0,300 0,335 0,370 0,405 0,440 0,479 0,524
20 0,577 0,641 0,717 0,803 0,900 1,01 1,12 1,25 1,37 1,50
30 1,63 1,76 1,88 2,00 2,11 2,21 2,30 2,38 2,47 2,57
40 2,66 2,77 2,89 3,02 3,16 3,31 3,48 3,66 3,85 4,05
50 4,26 4,48 4,72 4,96 5,22 5,47 5,73 6,00 6,28 6,56
60 6,84 7,14 7,44 7,75 8,07 8,39 8,72 9,05 9,38 9,71
70 10,0 10,4 10,7 11,0 11,4 11,7 12,0 12,4 12,7 13,0
80 13,4 13,7 14,0 14,4 14,7 15,0 15,4 15,7 16,0 16,4
90 16,7 17,0 17,4 17,7 18,0 18,4 18,7 19,0 19,3 19,7
100 20,0 20,3 20,6 21,0 21,3 21,6 21,9 22,3 22,6 22,9
110 23,2 23,6 23,9 24,2 24,5 24,9 25,2 25,5 25,8 26,2
120 26,5 26,8 27,1 27,5 27,8 28,1 28,4 28,8 29,1 29,4
130 29,7 30,1 30,4 30,7 31,0 31,4 31,7 32,0 32,3 32,6
140 33,0 33,3 33,6 33,9 34,3 34,6 34,9 35,2 35,6 35,9
150 36,2 36,5 36,9 37,2 37,5 37,8 38,2 38,5 38,8 39,1
160 39,4 39,8 40,1 40,4 40,7 41,1 41,4 41,7 42,0 42,4
170 42,7 43,0 43,3 43,6 44,0 44,3 44,6 44,9 45,3 45,6
180 45,9 46,2 46,5 46,9 47,2 47,5 47,8 48,1 48,5 48,8
190 49,1 49,4 49,8 50,1 50,4 50,7 51,0 51,4 51,7 52,0
200 52,3 52,6 52,9 53,3 53,6 53,9 54,2 54,5 54,9 55,2
210 55,5








Anpassung der Kurve an aktuelle Messwerte. Die Kurve ist bis W = 65 cm mit Messwerten belegt.