Pegel / Gewässer: Kaulsdorf-Eichicht / Loquitz PKZ: 57201.0
Durchflusstafel: 36 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 239.33 DHHN2016
1.8 km oberhalb der Mündung
EZG: 362.3 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 0,000 0,027 0,059 0,095 0,134 0,176 0,223 0,277 0,338 0,408
30 0,486 0,573 0,668 0,772 0,883 0,999 1,12 1,24 1,37 1,51
40 1,64 1,78 1,93 2,07 2,22 2,37 2,53 2,69 2,85 3,01
50 3,17 3,34 3,50 3,67 3,84 4,01 4,19 4,36 4,54 4,72
60 4,90 5,08 5,26 5,44 5,62 5,81 5,99 6,18 6,37 6,55
70 6,74 6,93 7,12 7,31 7,50 7,69 7,89 8,09 8,29 8,49
80 8,70 8,90 9,12 9,33 9,55 9,77 9,99 10,2 10,5 10,7
90 10,9 11,2 11,4 11,7 11,9 12,2 12,4 12,7 13,0 13,2
100 13,5 13,8 14,1 14,4 14,8 15,1 15,4 15,7 16,1 16,4
110 16,7 17,1 17,4 17,8 18,1 18,5 18,8 19,2 19,6 19,9
120 20,3 20,6 21,0 21,4 21,7 22,1 22,5 22,8 23,2 23,5
130 23,9 24,3 24,6 25,0 25,3 25,7 26,1 26,4 26,8 27,1
140 27,5 27,9 28,2 28,6 29,0 29,3 29,7 30,1 30,4 30,8
150 31,2 31,5 31,9 32,3 32,7 33,1 33,4 33,8 34,2 34,6
160 35,0 35,4 35,8 36,2 36,6 37,0 37,4 37,8 38,2 38,6
170 39,0 39,5 39,9 40,3 40,8 41,2 41,6 42,1 42,5 42,9
180 43,4 43,9 44,3 44,8 45,2 45,7 46,2 46,7 47,1 47,6
190 48,1 48,6 49,1 49,6 50,1 50,6 51,1 51,7 52,2 52,7
200 53,2 53,8 54,4 54,9 55,5 56,0 56,6 57,2 57,7 58,3
210 58,9 59,5 60,1 60,8 61,4 62,1 62,8 63,6 64,3 65,0
220 65,8 66,6 67,4 68,2 69,0 69,8 70,7 71,5 72,4 73,3
230 74,2 75,0 75,9 76,8 77,7 78,6 79,5 80,5 81,4 82,3
240 83,2 84,1 85,0 85,9 86,9 87,8 88,7 89,6 90,5 91,5
250 92,4 93,3 94,2 95,1 96,1 97,0 97,9 98,9 99,8 101
260 102 103 104 104 105 106 107 108 109 110
270 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
280 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich bis 130 cm nach Pegelumbau. Extrapoliert auf Grundlage 2d-HN-Berechnung.