Pegel / Gewässer: Goldisthal (AP) / Schwarza PKZ: 57205.5
Durchflusstafel: 3 gültig seit: 29.11.2002
PNP: 500.67 HN
None km oberhalb der Mündung
EZG: 23.5 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
0,004 0,008 0,012 0,017 0,021 0,026 0,030 0,034 0,039
10 0,043 0,047 0,052 0,056 0,060 0,065 0,069 0,073 0,078 0,082
20 0,087 0,091 0,095 0,100 0,104 0,108 0,113 0,117 0,121 0,126
30 0,130 0,165 0,184 0,204 0,226 0,249 0,274 0,300 0,327 0,355
40 0,385 0,416 0,448 0,482 0,517 0,553 0,591 0,630 0,670 0,721
50 0,755 0,799 0,844 0,891 0,939 0,989 1,04 1,09 1,15 1,20
60 1,26 1,31 1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,69 1,75 1,82
70 1,89 1,96 2,03 2,11 2,22 2,29 2,37 2,46 2,54 2,62
80 2,71 2,80 2,89 2,98 3,07 3,17 3,27 3,36 3,47 3,57
90 3,67 3,78 3,88 3,99 4,10 4,21 4,33 4,44 4,56 4,68
100 4,80 4,92 5,05 5,17 5,30 5,43 5,56 5,69 5,83 5,96
110 6,10 6,24 6,38 6,52 6,67 6,81 6,96 7,11 7,26 7,41
120 7,57 7,73 7,88 8,04 8,20 8,37 8,53 8,70 8,87 9,04
130 9,11