Pegel / Gewässer: Katzhütte-Schwarza / Schwarza | PKZ: 57211.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 31 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 415.29 DHHN2016 |
||||||||||
36.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 122.6 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
70 | 0,000 | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | ||||||||
80 | 0,019 | 0,023 | 0,029 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,057 | 0,066 | 0,077 | 0,090 | |||
90 | 0,103 | 0,118 | 0,135 | 0,154 | 0,174 | 0,197 | 0,221 | 0,250 | 0,283 | 0,315 | |||
100 | 0,349 | 0,383 | 0,418 | 0,454 | 0,491 | 0,533 | 0,582 | 0,639 | 0,702 | 0,772 | |||
110 | 0,847 | 0,927 | 1,01 | 1,10 | 1,19 | 1,29 | 1,39 | 1,49 | 1,59 | 1,70 | |||
120 | 1,80 | 1,91 | 2,02 | 2,13 | 2,25 | 2,37 | 2,49 | 2,62 | 2,75 | 2,88 | |||
130 | 3,02 | 3,16 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,05 | 4,21 | 4,37 | |||
140 | 4,53 | 4,69 | 4,86 | 5,02 | 5,20 | 5,37 | 5,55 | 5,74 | 5,93 | 6,13 | |||
150 | 6,34 | 6,55 | 6,77 | 7,00 | 7,24 | 7,48 | 7,73 | 7,97 | 8,21 | 8,46 | |||
160 | 8,71 | 8,95 | 9,20 | 9,45 | 9,70 | 9,95 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | |||
170 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | |||
180 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | |||
190 | 16,3 | 16,6 | 16,8 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | |||
200 | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,2 | |||
210 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | |||
220 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | |||
230 | 27,8 | 28,3 | 28,7 | 29,2 | 29,6 | 30,1 | 30,6 | 31,0 | 31,4 | 31,9 | |||
240 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34,2 | 34,6 | 35,0 | 35,4 | 35,8 | |||
250 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | 38,0 | 38,4 | 38,8 | 39,2 | 39,6 | |||
260 | 40,0 | 40,4 | 40,8 | 41,2 | 41,6 | 42,1 | 42,5 | 42,9 | 43,3 | 43,7 | |||
270 | 44,2 | 44,6 | 45,0 | 45,5 | 45,9 | 46,4 | 46,8 | 47,3 | 47,7 | 48,2 | |||
280 | 48,6 | 49,1 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 50,9 | 51,4 | 51,9 | 52,4 | 52,9 | |||
290 | 53,4 | 53,8 | 54,3 | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,4 | 56,9 | 57,4 | 57,9 | |||
300 | 58,4 | 58,9 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,1 | 61,6 | 62,1 | 62,7 | 63,2 | |||
310 | 63,8 | 64,3 | 64,8 | 65,4 | 65,9 | 66,5 | 67,0 | 67,6 | 68,2 | 68,7 | |||
320 | 69,3 | 69,8 | 70,4 | 71,0 | 71,5 | 72,1 | 72,7 | 73,3 | 73,8 | 74,4 | |||
330 | 75,0 | ||||||||||||
Neue Kurve auf Grundlage einer 2d-HN-Modellierung, inkl. Anpassung an Messwerte unter Einbeziehung der Hochwassermessung von Januar 2024. Die Kurve ist bis W = 208 cm mit Messwerten belegt und bis W = 330 cm durch eine hydraulische Modellierung abgesichert. |