Pegel / Gewässer: Katzhütte-Katze / Katze PKZ: 57215.0
Durchflusstafel: 16 gültig seit: 01.11.2019
PNP: 440.294 DHHN2016
1.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 39.5 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70







0,000 0,002
80 0,005 0,009 0,012 0,017 0,021 0,026 0,031 0,036 0,041 0,046
90 0,052 0,057 0,062 0,067 0,072 0,078 0,085 0,095 0,111 0,134
100 0,165 0,202 0,247 0,296 0,351 0,409 0,470 0,533 0,597 0,661
110 0,724 0,786 0,847 0,909 0,974 1,04 1,11 1,18 1,26 1,34
120 1,43 1,52 1,61 1,71 1,81 1,92 2,04 2,15 2,28 2,40
130 2,54 2,67 2,81 2,96 3,11 3,26 3,42 3,58 3,74 3,91
140 4,08 4,25 4,43 4,61 4,80 4,99 5,17 5,36 5,55 5,73
150 5,92 6,11 6,30 6,49 6,67 6,86 7,05 7,24 7,43 7,61
160 7,80 7,99 8,18 8,37 8,56 8,75 8,94 9,13 9,32 9,51
170 9,70 9,89 10,1 10,3 10,5 10,7 10,8 11,0 11,2 11,4
180 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4
190 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4
200 15,6