Pegel / Gewässer: TS Leibis (AP) / Lichte PKZ: 57221.3
Durchflusstafel: 1 gültig seit: 01.07.2009
PNP: 345.535 NHN
None km oberhalb der Mündung
EZG: 72.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,002 0,005 0,010 0,016 0,022 0,030 0,039 0,048 0,057
10 0,068 0,079 0,090 0,102 0,114 0,127 0,141 0,154 0,168 0,182
20 0,197 0,212 0,227 0,243 0,258 0,274 0,291 0,307 0,324 0,341
30 0,358 0,375 0,393 0,410 0,428 0,446 0,465 0,483 0,501 0,520
40 0,539 0,558 0,577 0,596 0,615 0,635 0,654 0,674 0,694 0,714
50 0,733 0,754 0,774 0,794 0,814 0,835 0,855 0,876 0,896 0,917
60 0,938 0,959 0,982 1,01 1,03 1,06 1,10 1,14 1,18 1,23
70 1,28 1,35 1,43 1,51 1,59 1,68 1,78 1,88 1,99 2,10
80 2,21 2,32 2,45 2,58 2,71 2,85 2,99 3,14 3,29 3,44
90 3,60 3,76 3,93 4,10 4,27 4,45 4,63 4,82 5,01 5,20
100 5,40 5,60 5,81 6,02 6,22 6,45 6,67 6,90 7,13 7,36
110 7,60 7,84 8,08 8,33 8,58 8,84 9,10 9,36 9,63 9,90
120 10,2 10,5 10,7 11,0 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8
130 13,1 13,4 13,8 14,1 14,4 14,8 15,1 15,4 15,8 16,1
140 16,5 16,8 17,2 17,5 17,9 18,3 18,7 19,0 19,4 19,8
150 20,2 20,6 21,0 21,4 21,8 22,2 22,6 23,0 23,4 23,9
160 24,3 24,7 25,2 25,6 26,0 26,5 26,9 27,4 27,8 28,3
170 28,8 29,2 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 32,2 32,6 33,2
180 33,7 34,2 34,7 35,2 35,7 36,2 36,8 37,3 37,8 38,4
190 38,9 39,5 40,0 40,6 41,2 41,7 42,3 42,9 43,4 44,0
200 44,6 45,2 45,8 46,4 47,0 47,6 48,2 48,8 49,4 50,1
210 50,7 51,3 52,0 52,6 53,2 53,9 54,5 55,2 55,9 56,5
220 57,2 57,9 58,5 59,2 59,9 60,6 61,3 62,0 62,7 63,4
230 64,1