Pegel / Gewässer: Schlagebach (ZP) / Schlagebach PKZ: 57221.4
Durchflusstafel: 2 gültig seit: 01.11.2024
PNP: 443.1 NHN
2.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 15.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,001 0,002 0,004 0,005 0,006 0,008 0,011 0,014 0,019
10 0,025 0,030 0,036 0,042 0,048 0,054 0,061 0,068 0,075 0,083
20 0,091 0,101 0,112 0,122 0,133 0,144 0,155 0,166 0,177 0,188
30 0,200 0,211 0,222 0,234 0,245 0,257 0,268 0,280 0,291 0,303
40 0,315 0,327 0,339 0,351 0,364 0,377 0,390 0,403 0,417 0,431
50 0,448 0,469 0,491 0,516 0,541 0,567 0,594 0,621 0,649 0,678
60 0,707 0,737 0,768 0,799 0,832 0,866 0,901 0,940 0,984 1,04
70 1,10 1,17 1,24 1,31 1,38 1,45 1,52 1,59 1,67 1,74
80 1,81 1,89 1,96 2,04 2,12 2,20 2,29 2,38 2,48 2,57
90 2,67 2,77 2,87 2,97 3,07 3,17 3,27 3,37 3,47 3,57
100 3,67 3,77 3,87 3,97 4,07 4,17 4,27 4,37 4,47 4,57
110 4,68 4,78 4,88 4,98 5,08 5,19 5,29 5,39 5,50 5,61
120 5,72 5,84 5,96 6,09 6,21 6,34 6,47 6,60 6,73 6,86
130 6,98 7,11 7,25 7,38 7,51 7,64 7,77 7,91 8,04 8,18
140 8,32 8,47 8,62 8,77 8,93 9,08 9,24 9,40 9,56 9,71
150 9,87 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 11,0 11,2 11,3
160 11,5 11,7 11,9 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2
170 13,4 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1
180 15,3 15,5 15,7 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,1 17,3
190 17,5 17,8 18,0 18,2 18,4 18,7 18,9 19,1 19,3 19,6
200 19,8