Pegel / Gewässer: VS Deesbach (ZP) / Lichte PKZ: 57221.6
Durchflusstafel: 6 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 467.258 NHN
8.7 km oberhalb der Mündung
EZG: 43.3 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,012 0,020 0,028 0,037
10 0,046 0,055 0,066 0,078 0,091 0,106 0,123 0,140 0,158 0,176
20 0,195 0,215 0,235 0,255 0,275 0,295 0,316 0,336 0,357 0,378
30 0,399 0,420 0,441 0,463 0,485 0,507 0,529 0,551 0,573 0,595
40 0,617 0,638 0,660 0,678 0,692 0,702 0,710 0,716 0,721 0,727
50 0,734 0,744 0,758 0,776 0,800 0,830 0,872 0,923 0,983 1,05
60 1,13 1,22 1,31 1,41 1,52 1,63 1,74 1,86 1,99 2,11
70 2,24 2,37 2,50 2,62 2,75 2,88 3,00 3,12 3,25 3,37
80 3,50 3,63 3,76 3,90 4,03 4,17 4,31 4,45 4,60 4,74
90 4,89 5,04 5,20 5,35 5,51 5,67 5,83 5,99 6,16 6,33
100 6,50 6,67 6,84 7,01 7,19 7,37 7,55 7,73 7,91 8,10
110 8,28 8,47 8,65 8,84 9,03 9,23 9,42 9,61 9,81 10,0
120 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,5 11,7 11,9 12,1
130 12,4 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6 13,9 14,2 14,5 14,7
140 15,0 15,3 15,6 15,9 16,2 16,6 16,9 17,2 17,5 17,9
150 18,2 18,5 18,9 19,2 19,6 19,9 20,3 20,7 21,0 21,4
160 21,7 22,1 22,5 22,8 23,2 23,6 24,0 24,3 24,7 25,1
170 25,5 25,9 26,2 26,6 27,0 27,4 27,8 28,2 28,6 29,0
180 29,4 29,8 30,2 30,6 31,0 31,4 31,8 32,2 32,6 33,0
190 33,4 33,8 34,2 34,7 35,1 35,5 35,9 36,3 36,8 37,2
200 37,6 38,0 38,5 38,9 39,3 39,7 40,2 40,6 41,0 41,5
210 41,9 42,3 42,8 43,2 43,6 44,1 44,5 45,0 45,4 45,8
220 46,3 46,7 47,2 47,7 48,1 48,6 49,0 49,5

Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich bis 86 cm.