Pegel / Gewässer: Rohrbach / Schwarze Sorbitz PKZ: 57223.1
Durchflusstafel: 4 gültig seit: 01.11.2016
PNP: 384.5 DHHN2016
4.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 18.3 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,006
10 0,008 0,010 0,013 0,018 0,024 0,035 0,049 0,067 0,086 0,108
20 0,133 0,162 0,191 0,220 0,251 0,283 0,315 0,349 0,386 0,424
30 0,462 0,505 0,551 0,601 0,654 0,712 0,773 0,839 0,908 0,979
40 1,05 1,13 1,22 1,30 1,39 1,47 1,56 1,65 1,74 1,83
50 1,92 2,01 2,10 2,20 2,29 2,38 2,48 2,57 2,67 2,76
60 2,86 2,95 3,04 3,14 3,22 3,31 3,40 3,49 3,58 3,66
70 3,75 3,84 3,93 4,02 4,10 4,19 4,28 4,37 4,45 4,54
80 4,63 4,71 4,80 4,89 4,98 5,07 5,16 5,25 5,33 5,43
90 5,52 5,61 5,70 5,79 5,88 5,97 6,06 6,15 6,24 6,33
100 6,41 6,50 6,59 6,68 6,77 6,86 6,95 7,04 7,14 7,23
110 7,32 7,42 7,51 7,61 7,71 7,80 7,90 7,99 8,09 8,19
120 8,29 8,39 8,48 8,58 8,68 8,78 8,88 8,97 9,07 9,18
130 9,28 9,38 9,49 9,59 9,71 9,82 9,94 10,1 10,2 10,3
140 10,4 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,4 11,6 11,7
150 11,9