Pegel / Gewässer: Langendembach / Floßbach PKZ: 57245.0
Durchflusstafel: 2 gültig seit: 01.11.1979
PNP: 220.123 DHHN2016
2.3 km oberhalb der Mündung
EZG: 10.7 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20







0,000 0,001
30 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 0,016 0,019 0,022 0,025
40 0,028 0,031 0,035 0,039 0,043 0,047 0,051 0,056 0,061 0,066
50 0,071 0,077 0,083 0,089 0,095 0,101 0,107 0,114 0,121 0,128
60 0,135 0,142 0,150 0,158 0,166 0,174 0,183 0,192 0,202 0,213
70 0,224 0,236 0,250 0,264 0,280 0,296 0,313 0,331 0,350 0,370
80 0,390 0,410 0,430 0,451 0,472 0,493 0,514 0,536 0,559 0,582
90 0,606 0,630 0,655 0,680 0,706 0,732 0,758 0,784 0,810 0,836
100 0,862 0,888 0,914 0,940 0,966 0,992 1,02 1,05 1,08 1,11
110 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41
120 1,44 1,47 1,50 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,68 1,71
130 1,74 1,77 1,80 1,83 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2,01
140 2,04