Pegel / Gewässer: Ilmenau / Ilm | PKZ: 57285.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 8 | gültig seit: 01.11.2017 |
PNP: 467.922 DHHN2016 |
||||||||||
117.2 km oberhalb der Mündung |
EZG: 56.8 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,002 | 0,009 | 0,017 | 0,027 | 0,039 | 0,052 | 0,069 | 0,091 | 0,119 | 0,151 | |||
10 | 0,187 | 0,225 | 0,266 | 0,309 | 0,356 | 0,405 | 0,457 | 0,516 | 0,581 | 0,649 | |||
20 | 0,720 | 0,795 | 0,877 | 0,965 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,40 | 1,53 | 1,67 | |||
30 | 1,81 | 1,96 | 2,12 | 2,28 | 2,44 | 2,61 | 2,78 | 2,95 | 3,12 | 3,30 | |||
40 | 3,47 | 3,65 | 3,83 | 4,01 | 4,18 | 4,36 | 4,54 | 4,72 | 4,90 | 5,08 | |||
50 | 5,26 | 5,45 | 5,63 | 5,82 | 6,01 | 6,20 | 6,39 | 6,59 | 6,78 | 6,98 | |||
60 | 7,18 | 7,38 | 7,59 | 7,80 | 8,01 | 8,22 | 8,44 | 8,66 | 8,88 | 9,10 | |||
70 | 9,33 | 9,57 | 9,80 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | |||
80 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | |||
90 | 14,4 | 14,7 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | |||
100 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | |||
110 | 20,1 | 20,4 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | |||
120 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,1 | |||
130 | 26,4 | 26,7 | 27,0 | 27,4 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 28,7 | 29,0 | 29,4 | |||
140 | 29,7 | 30,0 | |||||||||||
Die Durchflusstafel Nr. 8 ist im Wasserstandsbereich von 8cm bis 135cm über Durchflussmessungen abgesichert. |