Pegel / Gewässer: Gräfinau-Angstedt / Ilm | PKZ: 57289.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 31 | gültig seit: 01.11.2021 |
PNP: 407.509 DHHN2016 |
||||||||||
108.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 154.8 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,020 | 0,040 | 0,061 | 0,081 | 0,103 | 0,124 | 0,145 | 0,167 | 0,188 | ||||
10 | 0,210 | 0,232 | 0,253 | 0,275 | 0,299 | 0,323 | 0,348 | 0,373 | 0,400 | 0,429 | |||
20 | 0,462 | 0,497 | 0,534 | 0,574 | 0,616 | 0,659 | 0,705 | 0,751 | 0,799 | 0,849 | |||
30 | 0,899 | 0,952 | 1,02 | 1,10 | 1,19 | 1,29 | 1,40 | 1,51 | 1,63 | 1,75 | |||
40 | 1,88 | 2,01 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 2,58 | 2,73 | 2,89 | 3,05 | 3,21 | |||
50 | 3,38 | 3,55 | 3,72 | 3,90 | 4,07 | 4,26 | 4,44 | 4,63 | 4,82 | 5,01 | |||
60 | 5,20 | 5,39 | 5,59 | 5,79 | 5,99 | 6,19 | 6,39 | 6,60 | 6,81 | 7,03 | |||
70 | 7,25 | 7,47 | 7,70 | 7,94 | 8,18 | 8,43 | 8,68 | 8,93 | 9,19 | 9,46 | |||
80 | 9,73 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | |||
90 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,8 | |||
100 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 20,0 | |||
110 | 20,4 | 20,9 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | |||
120 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 29,4 | 29,9 | |||
130 | 30,5 | 31,1 | 31,6 | 32,2 | 32,8 | 33,4 | 34,0 | 34,6 | 35,2 | 35,8 | |||
140 | 36,4 | 37,0 | 37,6 | 38,2 | 38,8 | 39,5 | 40,1 | 40,7 | 41,4 | 42,0 | |||
150 | 42,6 | 43,3 | 43,9 | 44,6 | 45,2 | 45,9 | 46,5 | 47,2 | 47,9 | 48,5 | |||
160 | 49,2 | 49,9 | 50,6 | 51,3 | 51,9 | 52,6 | 53,3 | 54,0 | 54,7 | 55,4 | |||
170 | 56,1 | 56,8 | 57,5 | 58,3 | 59,0 | 59,7 | 60,4 | 61,2 | 61,9 | 62,6 | |||
180 | 63,4 | 64,1 | 64,9 | 65,6 | 66,4 | 67,1 | 67,9 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | |||
190 | 70,9 | 71,7 | 72,5 | 73,3 | 74,1 | 74,8 | 75,6 | 76,4 | 77,2 | 78,0 | |||
200 | 78,8 | 79,6 | 80,5 | 81,3 | 82,1 | 82,9 | 83,8 | 84,6 | 85,5 | 86,4 | |||
210 | 87,2 | 88,1 | 89,0 | 89,9 | 90,8 | 91,7 | 92,6 | 93,6 | 94,5 | 95,4 | |||
220 | 96,4 | 97,3 | 98,3 | 99,3 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |||
230 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | |||
240 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | |||
250 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | |||||
Anpassung an aktuelle Messwerte sowie Verlängerung im NW Bereich. |